Поштовий індекс
Поштовий індекс 84311
Поштовий індекс
84311
Краматорськ, Краматорський, Донецька
- Населений пункт
- Краматорськ
- Район
- Краматорський
- Область
- Донецька
- Вулиць з індексом
- 66
Відділення Укрпошти
Краматорськ 11
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Депутатська, 13, Краматорськ
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–17:00
вівторок08:00–17:00
середа08:00–17:00
четвер08:00–17:00
п’ятниця08:00–17:00
субота08:00–17:00
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 84311
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 9-го Травня | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Аліни Остафійчук | 468101214161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555658606264666870727476788082+58 |
| вулиця Альпійська | 23456789101112131415161718А18Б2022242628 |
| вулиця Анатолія Солов'яненко | 11А22А357891011121314151617181920222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100+4 |
| вулиця Бердянська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142444546485052545658606264666870 |
| вулиця Білоцерківська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+61 |
| вулиця Борова | 145681012141516171819202122232425263638 |
| вулиця Велесова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525456586062646668+4 |
| вулиця Вереснева | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Горіхова | 3456781012131517/117/21819202122232425262729313335373941 |
| вулиця Дачна | 4951535557596163656769717375 |
| вулиця Депутатська | 24568101213141617/117/21819/119/22021/121/2222425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364+41 |
| вулиця Дике Поле | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263+3 |
| вулиця Дмитра Афанасьєва | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+79 |
| вулиця Житомирська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031/131/232333435363738394041424344 |
| вулиця Запорізька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+78 |
| вулиця Запорізької Січі | 1234567891011121314161719 |
| вулиця Івана Сулими | 24681011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Керченська | 1234567891011121313Б1415 |
| вулиця Київська | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+41 |
| вулиця Кишинівська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Коперника | 4567891113151719 |
| вулиця Коротка | 1234567891012 |
| вулиця Красногорська | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+47 |
| вулиця Кременчуцька | 13566А79111315 |
| вулиця Кубанської України | 134578111618202224/124/2252627293134414345474951535557596565А |
| вулиця Максима Залізняка | 42444648505254565860626466686970717375777981838587899193959799101103105107109111113115117 |
| вулиця Марії Башкірцевої | 1318192021222324252627282930313334353637383940414243444546474950515253545556575859606162646668 |
| вулиця Марка Вовчка | 135678101214161820 |
| вулиця Мелітопольська | 1257916171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Миргородська | 24678101112131415161718192123252729313335363738394041424344454647484951535557596163656769 |
| вулиця Миру | 123456789101112131415161718192021232425262729303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+39 |
| вулиця Михайла Силаєва | 5456586062646668 |
| вулиця Нестерова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313234363840 |
| вулиця Нова Зоря | 1345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505254565860626466687072+9 |
| вулиця Новоукраїнська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495153555759616365676971+1 |
| вулиця Олександрійська | 23456789101112131416182022 |
| вулиця Отаманська | 1234567А7Б89101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Павла Чубинського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293032343536373840424346484950525354555657586062646874 |
| вулиця Партизанська | 123456789101112131415161719212527293132333435363738394042/142/2434445464748505254 |
| вулиця Петриківська | 12345678910111213141516171819202122232425272931333537 |
| вулиця Просвіти | 2345678910111213141516171819202122232425/125/22627283032 |
| вулиця Серпнева | 91113141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759616263656769717375777981+1 |
| вулиця Сєдова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+26 |
| вулиця Симона Петлюри | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+82 |
| вулиця Скадовська | 111314151617181920212223242526272829303132333536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 |
| вулиця Скіфська | 1234/14/2567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515254565860626466+14 |
| вулиця Словацька | 34567891011121314151617181920212325 |
| вулиця Соколина | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Сонячна | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Танкістів | 2357910111315171819202122232526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768+85 |
| вулиця Тбіліська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| вулиця Устима Кармелюка | 234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Федора Руденка | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565860626466+6 |
| вулиця Фіолетова | 34567891011131517 |
| вулиця Хвойна | 3567891011121314151617182022 |
| вулиця Черкаська | 1234567891011121314 |
| вулиця Чернигівська | 123456789101112 |
| вулиця Черноморська | 67891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606264666870+19 |
| вулиця Чорнобаївська | 1Б/11Б/21В812141516171819202122232425262728293031323334353640425068 |
| вулиця Чумацька | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| провулок Водний | 246 |
| провулок Лиманський | 2345679111315171921232529 |
| провулок Машинобудівний | 456710 |
| провулок Поліський | 3456789101112А12Б13141516171921 |
| провулок Торський | 2/7134567891011 |
Карта — відділення Краматорськ 11
вул. Депутатська, 13, Краматорськ
Відділення Краматорськ 11 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 84311?
Індекс 84311 — це м. Краматорськ, Краматорський район, Донецька.
Яке відділення обслуговує індекс 84311?
Адреси з індексом 84311 обслуговує відділення «Краматорськ 11» (вул. Депутатська, 13).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 84311?
Адреси з індексом 84311 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.