Поштовий індекс
Поштовий індекс 84307
Поштовий індекс
84307
Краматорськ, Краматорський, Донецька
- Населений пункт
- Краматорськ
- Район
- Краматорський
- Область
- Донецька
- Вулиць з індексом
- 83
Відділення Укрпошти
Краматорськ 7
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Центральна, 1, Краматорськ
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–19:00
вівторок08:00–19:00
середа08:00–19:00
четвер08:00–19:00
п’ятниця08:00–19:00
субота08:00–18:00
неділя09:00–18:00
Вулиці та будинки індексу 84307
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 9-го Січня | 12345678910111213141516 |
| вулиця Авіаційна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Аероклубна | 123456789101112131415161718192123263234353740424449505152535455575960616263646566676869707172757778798081828384+10 |
| вулиця Алли Горської | 1234566/3878910111213141516182022 |
| вулиця Антіна Головатого | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Білянська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424446485051525354555658597694 |
| вулиця Благодатна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+33 |
| вулиця Богородична | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+68 |
| вулиця Бородянська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293032 |
| вулиця Бурштинова | 7101116181924252737 |
| вулиця Валерія Лобановського | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Великодня | 123456789101112131415161718192122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+91 |
| вулиця Вернадського | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Воїнів Визволителів | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Волі | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 |
| вулиця Володимира Сосюри | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+22 |
| вулиця Восьмиквартирна | 1 |
| вулиця Гайдамацька | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Ганни Подольської | 357А10161718192123242527313233343536373839404142434445464748495051535560 |
| вулиця Герданна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424446485052 |
| вулиця Гоголівська | 45681012151617181920212223262831323437394041424344454647484950515253545556575859606162636465676971727880 |
| вулиця Дібровна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
| вулиця Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+137 |
| вулиця Дністровська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Добра | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Донецька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+86 |
| вулиця Духовна | 1234567891011121314151616А171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Івана Пархоменка | 12345678910111213 |
| вулиця Івана Пулюя | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Івана Сили | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+13 |
| вулиця Івана Сірка | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Індустріальна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
| вулиця Канівська | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Конрада Гампера | 4571315161718192023242526272931 |
| вулиця Кремінна | 24689101112131415161718192021222324252627282931394546 |
| вулиця Леоніда Каденюка | 456789101113151819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626363А646566+4 |
| вулиця Леоніда Кравчука | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Леся Курбаса | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+9 |
| вулиця Лікарська | 135791113141617181920212223242525А2829303132333435363738404243444546474849505254565860626466687072747678808284868890+1 |
| вулиця Любомира Гузара | 1357911131516171819202224252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869+106 |
| вулиця Мартенівська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Марусі Чурай | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Металургічна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+9 |
| вулиця Механічна | 123456789101112131415161718192021222324252628303234363840 |
| вулиця Миколи Білоброва | 145781010А1720232526272931323438394041424344454647484950515253545556575858А59616567686975777887 |
| вулиця Олекси Довбуша | 12345678910111213141516 |
| вулиця Олекси Тихого | 71212А1729А3131А33353941434547495153555759616365676971737577798183858788909296104106108110112114116118120122124126128130132134136138140142144146+3 |
| вулиця Олени Пчілки | 1234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Остапа Вишні | 24681438505254565860626464А7278 |
| вулиця Павла Мозгового | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Пантелеймона Куліша | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+101 |
| вулиця Патріотична | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Перемоги | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Петра Сагайдачного | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+17 |
| вулиця Пластова | 1345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505153555759616365676971+1 |
| вулиця Правди | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+56 |
| вулиця Проліскова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+21 |
| вулиця Промениста | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Різдвяна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+72 |
| вулиця Ромена Роллана | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+109 |
| вулиця Руслани Писанки | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Свалявська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293032343536373839404142434445464748495052545678 |
| вулиця Севастопольська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+117 |
| вулиця Сервантеса | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+98 |
| вулиця Слов'янська | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474850 |
| вулиця Соборності | 1416182021222324252627282930313233343536373839414345474951 |
| вулиця Стефанії | 123456789101111А121314151617181920212223242526272829303131А323334353637383940414243444546474849505152535455565758+10 |
| вулиця Східна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+44 |
| вулиця Таврійська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+21 |
| вулиця Тараса Бульби | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+13 |
| вулиця Центральна | 135678112630323436384041424344454647485052535455596162646667686970717273747576777879808182838485868788899091929394+128 |
| вулиця Часов'ярська | 11В1Г1Д1Е1Ж1З1И1К2345678910111213141516171819202122232425262728293032343536385359616365718385939599101113115119 |
| вулиця Червоної калини | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| вулиця Шекспіра | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+62 |
| вулиця Шлакова | 48 |
| провулок Дубовика | 1234567 |
| провулок Земляний | 212131516 |
| провулок Павла Вірського | 12345678910111213 |
| провулок Річний | 135681012 |
| провулок Слов'янський | 457 |
| провулок Слюсарний | 1234567891011121314151617181922252731363839 |
| провулок Тупиковий | 12 |
| провулок Український | 135791113151719 |
Карта — відділення Краматорськ 7
вул. Центральна, 1, Краматорськ
Відділення Краматорськ 7 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 84307?
Індекс 84307 — це м. Краматорськ, Краматорський район, Донецька.
Яке відділення обслуговує індекс 84307?
Адреси з індексом 84307 обслуговує відділення «Краматорськ 7» (вул. Центральна, 1).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 84307?
Адреси з індексом 84307 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.