Поштові індекси — Вінниця
Кожен індекс — окрема зона доставки.
21001Вінниця 121002Вінниця 221003Вінниця 321004Вінниця 421005Вінниця 521006Вінниця 621007Вінниця 721008Вінниця 821009Вінниця 921010Вінниця 1021011Вінниця 1121012Вінниця 1221013Вінниця 1321014Вінниця 1421015Вінниця 1521016Вінниця 1621017Вінниця 1721018Вінниця 1821019Вінниця 1921020Вінниця 2021021Вінниця 2121022Вінниця 2221023Вінниця 2321025Вінниця 2521027Вінниця 2721028Вінниця 2821029Вінниця 2921030Вінниця 3021031Вінниця 3121032Вінниця 3221034Вінниця 3421036Вінниця 3621037Вінниця 3721050Вінниця 50
Відділення Укрпошти — Вінниця
48 відділень — дані Укрпошти.
| Індекс | Відділення | Адреса | Послуги |
|---|---|---|---|
| 21014 | Вінниця 14 · МВ | вул. Князів Коріатовичів, 129 | автоматизоване |
| 21017 | Вінниця 17 · МВ | вул. Липовецька, 20 | автоматизоване |
| 21020 | Вінниця 20 · МВ | вул. Лесі Українки, 12 | автоматизоване |
| 21019 | Вінниця 19 · МВ | пров. 1-й Український, 4 | автоматизоване |
| 21008 | Вінниця 8 · МВ | вул. Пирогова, 288 | автоматизоване |
| 21031 | Вінниця 31 · МВ | вул. Пирогова, 51 | автоматизоване |
| 21023 | Вінниця 23 · МВ | вул. Бучми, 98 | автоматизоване |
| 21004 | ПВ 99 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 98 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 91 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 90 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 89 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 92 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21004 | ПВ 88 Вінницької Нового Формату · ПВ | пл. Привокзальна, 2 | |
| 21015 | Вінниця 15 · МВ | вул. Академіка Янгеля, 6К корпус 4 | автоматизоване |
| 21029 | Вінниця 29 · МВ | вул. Василя Порика, 44 | автоматизоване |
| 21037 | Вінниця 37 · МВ | вул. Дачна, 3 | автоматизоване |
| 21050 | Вінниця 50 · МВ | вул. Соборна, 8 | автоматизоване |
| 21001 | Вінниця 1 · МВ | просп. Коцюбинського, 30 | автоматизоване |
| 21009 | Вінниця 9 · МВ | вул. Варшавська, 16 | автоматизоване |
| 21022 | Вінниця 22 · МВ | вул. Київська, 126 | автоматизоване |
| 21027 | Вінниця 27 · МВ | просп. Космонавтів, 40 | автоматизоване |
| 21036 | Вінниця 36 · МВ | вул. Трамвайна, 3 | автоматизоване |
| 21011 | Вінниця 11 · МВ | вул. Левка Лук'яненка, 46 | автоматизоване |
| 21021 | Вінниця 21 · МВ | просп. Космонавтів, 24 | автоматизоване |
| 21012 | Вінниця 12 · МВ | вул. Данила Нечая, 63 | автоматизоване |
| 21030 | Вінниця 30 · МВ | просп. Юності, 20/73 | автоматизоване |
| 21004 | Вінниця 4 · МВ | пл. Привокзальна, 2 | автоматизоване |
| 21018 | Вінниця 18 · МВ | вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 32 | автоматизоване |
| 21034 | Вінниця 34 · МВ | вул. Олега Антонова, 40А | автоматизоване |
| 21006 | Вінниця 6 · МВ | вул. Немирівське шосе, 94Е корп. 2 | автоматизоване |
| 21032 | Вінниця 32 · МВ | вул. Київська, 50 | автоматизоване |
| 21028 | Вінниця 28 · МВ | вул. Хмельницьке шосе, 7 | автоматизоване |
| 21005 | Вінниця 5 · МВ | вул. Академіка Ющенка, 8 | автоматизоване |
| 21007 | Вінниця 7 · МВ | вул. Замостянська, 5 | автоматизоване |
| 21002 | Вінниця 2 · МВ | вул. Миколаївська, 2 | автоматизоване |
| 21016 | Вінниця 16 · МВ | вул. Хмельницьке шосе, 145Б | автоматизоване |
| 21003 | Вінниця 3 · МВ | вул. Лівобережна, 4 | автоматизоване |
| 21010 | Вінниця 10 · МВ | вул. Яна Засідателя, 20 | автоматизоване |
| 21501 | ЦКД Вінниця · ЦКД | пл. Привокзальна, 2 | автоматизоване |
Показано 40 із 48 відділень.
Вулиці — Вінниця
Поштовий індекс кожної вулиці.