Поштові індекси — Рівне
Кожен індекс — окрема зона доставки.
33001Рівне 133003Рівне 333005Рівне 533008Рівне 833009Рівне 933010Рівне 1033011Рівне 1133012Рівне 1233013Рівне 1333014Рівне 1433015Рівне 1533016Рівне 1633017Рівне 1733018Рівне 1833019Рівне 1933020Рівне 2033022Рівне 2233023Рівне 2333024Рівне 2433025Рівне 2533027Рівне 2733028Рівне 2833029Рівне 2933030Рівне 30
Відділення Укрпошти — Рівне
36 відділень — дані Укрпошти.
| Індекс | Відділення | Адреса | Послуги |
|---|---|---|---|
| 33033 | ПВ 6 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 8 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 9 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 10 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 16 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 17 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33033 | ПВ 18 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33011 | Рівне 11 · МВ | вул. Небесної сотні, 18А | автоматизоване |
| 33001 | Рівне 1 · МВ | вул. Соборна, 326 | автоматизоване |
| 33028 | Рівне 28 · МВ | вул. Соборна, 56 | автоматизоване |
| 33010 | Рівне 10 · МВ | вул. Дубенська, 46 | автоматизоване |
| 33013 | Рівне 13 · МВ | просп. Миру, 6 | автоматизоване |
| 33009 | Рівне 9 · МВ | пров. Робітничий, 1 | автоматизоване |
| 33014 | Рівне 14 · МВ | вул. Степана Бандери, 36/21 | автоматизоване |
| 33027 | Рівне 27 · МВ | вул. Київська, 12 | автоматизоване |
| 33003 | Рівне 3 · МВ | вул. Гайдамацька, 2Г | автоматизоване |
| 33025 | Рівне 25 · МВ | вул. Басівкутська, 113А | автоматизоване |
| 33022 | Рівне 22 · МВ | вул. Василя Червонія, 61 | автоматизоване |
| 33016 | Рівне 16 · МВ | вул. Євгена Коновальця, 5 | автоматизоване |
| 33005 | Рівне 5 · МВ | вул. Олени Теліги, 19В | автоматизоване |
| 33008 | Рівне 8 · МВ | вул. Богоявленська, 41 | автоматизоване |
| 33012 | Рівне 12 · МВ | вул. Данила Галицького, 9 | автоматизоване |
| 33015 | Рівне 15 · МВ | вул. В'ячеслава Чорновола, 91С | автоматизоване |
| 33023 | Рівне 23 · МВ | вул. Київська, 8 | автоматизоване |
| 33018 | Рівне 18 · МВ | вул. Відінська, 13 | автоматизоване |
| 33020 | Рівне 20 · МВ | вул. Вербова, 18Г | автоматизоване |
| 33024 | Рівне 24 · МВ | вул. Князя Острозького, 4/6 | автоматизоване |
| 33501 | ЦКД Рівне · ЦКД | вул. Фабрична, 2 | автоматизоване |
| 33033 | ВВ Рівне 33033 · ВВ | вул. Фабрична, 2 | автоматизоване |
| 33019 | Рівне 19 · МВ | вул. Відінська, 44 | автоматизоване |
| 33030 | Рівне 30 · МВ | вул. Корольова, 6 | автоматизоване |
| 33033 | ПВ 106 Рівненської Нового Формату · ПВ | вул. Фабрична, 2 | |
| 33906 | Точка видачі 33906 · PUDO | вул. Миколи Карнаухова, 31 | |
| 33907 | Точка видачі 33907 · PUDO | просп. Миру, 18 | |
| 33017 | Рівне 17 · МВ | вул. Андрія Мельника, 25 | автоматизоване |
| 33029 | Рівне 29 · МВ | просп. Генерала Безручка, 5 | автоматизоване |
Вулиці — Рівне
Поштовий індекс кожної вулиці.