Поштовий індекс
Поштовий індекс 92905
Поштовий індекс
92905
Кремінна, Сіверськодонецький, Луганська
Відділення Укрпошти
Кремінна 5
Міське відділенняТимчасово не функціонує. Зберігання відправлень у об’єктах сортування до зняття обмежувальних заходівБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Тітова, 45, Кремінна
Телефон: +380-800-300-545
Вулиці та будинки індексу 92905
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 30 Січня | 122А3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555656А5758+166 |
| вулиця Автомобільна | 122А345678910121417 |
| вулиця Андрія Чуприни | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+30 |
| вулиця Банкова | 233А5678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+83 |
| вулиця Будівельників | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Вереснева | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303233343537 |
| вулиця Весняна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353638 |
| вулиця Визволителів | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555658606264+1 |
| вулиця Вишнева | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+3 |
| вулиця Вільхова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Вокзальна | 123456789101112131415 |
| вулиця Волонтерська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Гвардійська | 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434547 |
| вулиця Героїв Рятувальників | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+7 |
| вулиця Грушевського | 11В271215404244454648505254565859606162636465666768697071727374757677787980818384858687888990919293949596979899100101102+27 |
| вулиця Дачна | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Джерельна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445474849505152535455565758596061+28 |
| вулиця Дмитра Калініна | 12345678910111213141516171819202122232425262727А282929А30313232А32Б343535А363738394344454647484951535455565758А5960А61+37 |
| вулиця Донецька | 73 |
| вулиця Дубовий Гай | 1234678910111213141617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+56 |
| вулиця Закарпатського Легіону | 11А1Б23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343535А |
| вулиця Зарічна | 1234567891011121314151617181920212223242525А26283032343636А |
| вулиця Захисників України | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+14 |
| вулиця Зелена | 234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Зіркова | 19101112131416171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Калинова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+27 |
| вулиця Київська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Козацька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+47 |
| вулиця Комунальна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Коновальця | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Кооперативна | 1234567891011121314 |
| вулиця Крайова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Кринична | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+1 |
| вулиця Кропивницького | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+7 |
| вулиця Куленкова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Лесі Українки | 123456789101112131415161718192021222324252627282931 |
| вулиця Лиманська | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+172 |
| вулиця Лисенка | 34567891011 |
| вулиця Лозова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Лугова | 13456789101112131415161718 |
| вулиця Максима Ткача | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434547495051525355575961636567697173+5 |
| вулиця Мельнична | 1234567891011121314151617202122232425262728293031323334 |
| вулиця Мирна | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Миру | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Михайла Савченка | 1234678910 |
| вулиця Мілова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+9 |
| вулиця Молодіжна | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Набережна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+83 |
| вулиця Овражна | 11А24567891114 |
| вулиця Озерна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+10 |
| вулиця Павлова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+11 |
| вулиця Партизанська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+45 |
| вулиця Пирогова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Підвільшанська | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263+205 |
| вулиця Піддубна | 122А344А566А7891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
| вулиця Піщана | 12345678911131517 |
| вулиця Полярна | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Привокзальна | 23467910111213141516171820 |
| вулиця Промислова | 11Б22А3456789101112131415161718192021222324252627282933Б |
| вулиця Рівненська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575860 |
| вулиця Річна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Сагайдачного | 12345678910111213141516171818Б192021222324252627282930 |
| вулиця Святослава Хороброго | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Сергія Леонова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Сіточна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404547 |
| вулиця Слобожанська | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+182 |
| вулиця Спортивна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495052 |
| вулиця Суворова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Східна | 135789101112131415161718192022232425262728293031323334363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465+25 |
| вулиця Тітова | 45 |
| вулиця Тополина | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+78 |
| вулиця Трудова | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Українська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Харківська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585961+2 |
| вулиця Хвойна | 12344А56789101112131415161718192022 |
| вулиця Центральна | 78114648505254555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106+46 |
| вулиця Шевченка | 1012142022242525А2627297475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122+40 |
| вулиця Шкільна | 12345678910111213141516171819202122232425272931333537394143454749 |
| площа Кооперативна | 12345678910111213141516171819202122 |
| площа Паркова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+11 |
| площа Соборна | 124569141617181920 |
| провулок Благовіщенський | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| провулок Бульварний | 4 |
| провулок Васильцова | 123457891011121314151617181920222426 |
| провулок Вересневий | 1234567 |
| провулок Веселий | 24 |
| провулок Вишневий | 246 |
| провулок Вільховий | 123456789101112131415 |
| провулок Волонтерський | 1234567891011121314151617 |
| провулок Героїв Серебрянки | 1234567 |
| провулок Гиревий | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| провулок Грушевського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
| провулок Джерельний | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 |
| провулок Дніпровський | 1234567891011121314151617181920212223 |
| провулок Дружби | 4579111416 |
| провулок Дубовий | 1234567891011121314151617181920212223 |
| провулок Зарічний | 34567891011121314151617181920 |
| провулок Зелений | 1234567899А101112131415161718192021222324252627 |
| провулок Калиновий | 23А4А55А789101112131415 |
| провулок Кільцевий | 3456789101112131415161718192021222426283032343638 |
| провулок Космонавтов | 1234567891011121314151719 |
| провулок Котляревського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424343А |
| провулок Криничний | 12345678910 |
| провулок Кропивницького | 11А234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+22 |
| провулок Левадний | 12345678910111213 |
| провулок Лиманський | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| провулок Міловий | 123 |
| провулок Набережний | 12345 |
| провулок Нагорний | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+50 |
| провулок Підвільшанський | 181920212223242526272829303132333435 |
| провулок Піддубний | 12345678910111213141516171818А192021222324 |
| провулок Піщаний | 123456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Промисловий | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| провулок Річний | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| провулок Сільський | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| провулок Сковороди | 23456789101111А121314151616А171819202121А22233038 |
| провулок Слобожанський | 123456789101112 |
| провулок Солов'їний | 1233А4566А78 |
| провулок Сонячний | 1234 |
| провулок Сосновий | 1234567891011121314151617181920212223 |
| провулок Спортивний | 123456789101112131416182022 |
| провулок Шевченко | 11А2345678910111213141516171819202122232426 |
| провулок Шкільний | 123456789 |
| провулок Шухевича | 123456789101112131415161718192021 |
| провулок Яровий | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| провулок Яровий 1 | 25810 |
| проспект Дружби | 1891011121314151618 |
Карта — відділення Кремінна 5
вул. Тітова, 45, Кремінна
Відділення Кремінна 5 · OpenStreetMap
Сусідні індекси — Кремінна
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 92905?
Індекс 92905 — це м. Кремінна, Сіверськодонецький район, Луганська.
Яке відділення обслуговує індекс 92905?
Адреси з індексом 92905 обслуговує відділення «Кремінна 5» (вул. Тітова, 45).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 92905?
Адреси з індексом 92905 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.