Поштовий індекс
Поштовий індекс 90556
Поштовий індекс
90556
Буштино, Тячівський, Закарпатська
- Населений пункт
- Буштино
- Район
- Тячівський
- Область
- Закарпатська
- Вулиць з індексом
- 53
Відділення Укрпошти
Буштино
Сільське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Травнева, 6, Буштино
Телефон: +380-800-300-545
понеділоквихідний
вівторок08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
середа08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
четвер08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
п’ятниця08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
субота09:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 90556
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Богдана Хмельницького | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Василя Комендаря | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+45 |
| вулиця Вишнева | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Вільна | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Віталія Берталона | 1234567891011121314 |
| вулиця Волошина | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+11 |
| вулиця Гандальська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Гірська | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Головна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+374 |
| вулиця Горб | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+88 |
| вулиця Грушевського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Духновича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+20 |
| вулиця Єдності | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Заводська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+23 |
| вулиця Закарпатська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| вулиця Залізнична | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Зелена | 12345678910111213 |
| вулиця Зенона Коссака | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+160 |
| вулиця Карпатська | 1234567 |
| вулиця Карпатської України | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Космонавтів | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Кошута | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+8 |
| вулиця Лесі Українки | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+50 |
| вулиця Лужна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+40 |
| вулиця Львівська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+50 |
| вулиця Макаренка | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Миру | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+48 |
| вулиця Молодіжна | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Набережна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+18 |
| вулиця Народна | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Незалежності | 1234567 |
| вулиця Незламності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+40 |
| вулиця Паркова | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Перемоги | 123456789101112 |
| вулиця Першотравнева | 566а6б |
| вулиця Полонинська | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Робітнича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+50 |
| вулиця Садова | 123456789101112131415 |
| вулиця Симоненка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+48 |
| вулиця Соборна | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Станційна | 123456789101112 |
| вулиця Тисянська | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Тиха | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Торгова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Травнева | 1234566Б7891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+85 |
| вулиця Українська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+52 |
| вулиця Франка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+161 |
| вулиця Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+46 |
| вулиця Широкий путь | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Шкільна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Щаслива | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| провулок Кошута | 12345678910 |
| провулок Хмельницького Богдана | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+22 |
Карта — відділення Буштино
вул. Травнева, 6, Буштино
Відділення Буштино · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 90556?
Індекс 90556 — це с-ще Буштино, Тячівський район, Закарпатська.
Яке відділення обслуговує індекс 90556?
Адреси з індексом 90556 обслуговує відділення «Буштино» (вул. Травнева, 6).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 90556?
Адреси з індексом 90556 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.