Поштовий індекс
Поштовий індекс 90454
Поштовий індекс
90454
Вишково, Хустський, Закарпатська
- Населений пункт
- Вишково
- Район
- Хустський
- Область
- Закарпатська
- Вулиць з індексом
- 72
Відділення Укрпошти
Вишково
Сільське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: пл. Центральна, 1, Вишково
Телефон: +380-800-300-545
понеділоквихідний
вівторок08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
середа08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
четвер08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
п’ятниця08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
субота08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 90454
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 128-ї бригади | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| вулиця Алли Горської | 11А2345678910111213141516182022 |
| вулиця Благовіщенська | 1234567891011121314 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 1234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Болудянського | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Василя Фанти | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Веленце | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+100 |
| вулиця Велика | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Весела | 123456789101112 |
| вулиця Володимира Івасюка | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Волошина | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| вулиця Гірняків | 12345678910111213 |
| вулиця Горб | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Гормот | 192021222324 |
| вулиця Грендеш | 12345А91112131415171820232428293334353637383941464747А484951525456 |
| вулиця Григорія Сковороди | 123456 |
| вулиця Грушевського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Дружби | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Духновича | 12345 |
| вулиця Елітна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+23 |
| вулиця Євгена Коновальця | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Жайворонкова | 1234 |
| вулиця Затишна | 1 |
| вулиця Зелена | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Зоряна | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Іштвана Болажа | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Іштвана Лошшу | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Йовжефа Онтола | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+35 |
| вулиця Йовжефа Шорі | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+42 |
| вулиця Кароля Пала | 1234567 |
| вулиця Карпатська | 1234567 |
| вулиця Короля Роберта | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Коротка | 123 |
| вулиця Корятовича | 12345678910111213141516 |
| вулиця Кошута | 12345678910111213141516 |
| вулиця Кроцолин | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Миру | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313232Б333435363738394041424344454647484950515253545556575859+1 |
| вулиця Молодіжна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+5 |
| вулиця Набережна | 1234 |
| вулиця Народна | 22А468101212А141618202226-2426А26Б |
| вулиця Нова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Олександра Оксанченка | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Орсоглаз | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Польова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Порт | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+5 |
| вулиця Ракошська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+24 |
| вулиця Руська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+40 |
| вулиця Свободи | 12345678910 |
| вулиця Слов'янська | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Соборна | 12345678910111213 |
| вулиця Сонячна | 12345678910 |
| вулиця Степана Бандери | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+3 |
| вулиця Тиса | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+71 |
| вулиця Тиха | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Толді | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Ференца Ракоці | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 |
| вулиця Франка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| вулиця Фрунзе | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Церковна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Чарівна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
| вулиця Червона | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Шандора Петефі | 1234566А788А9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Шандора Фодов | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+47 |
| вулиця Шаянська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+139 |
| вулиця Шептицького | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Широкий Потік | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Шітів Поток | 122А34567899А1010А111212А13141544 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 12345678910111213 |
| площа Центральна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| провулок Ракотський | 123456789101112131415 |
| провулок Центральний | 101212А |
Карта — відділення Вишково
пл. Центральна, 1, Вишково
Відділення Вишково · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 90454?
Індекс 90454 — це с-ще Вишково, Хустський район, Закарпатська.
Яке відділення обслуговує індекс 90454?
Адреси з індексом 90454 обслуговує відділення «Вишково» (пл. Центральна, 1).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 90454?
Адреси з індексом 90454 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.