Поштовий індекс
Поштовий індекс 90432
Поштовий індекс
90432
Драгово, Хустський, Закарпатська
- Населений пункт
- Драгово
- Район
- Хустський
- Область
- Закарпатська
- Вулиць з індексом
- 59
Відділення Укрпошти
Драгово
Сільське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Центральна, 105, Драгово
Телефон: +380-800-300-545
понеділоквихідний
вівторок08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
середа08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
четвер08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
п’ятниця08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
субота08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 90432
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 128-ї бригади | 123456789 |
| вулиця Андрія Бачинського | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Берегового | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Василя Маркуся | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+23 |
| вулиця Василя Стуса | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Вікентія Шандора | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Волошина | 12345678 |
| вулиця Галицького | 12345678910 |
| вулиця Героїв УПА | 12345678 |
| вулиця Грушевського | 12345 |
| вулиця Дружби | 12345678910111213141516 |
| вулиця Духновича | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Європейська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Зарічна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+9 |
| вулиця Західна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Івана Ірлявського | 12345678910111213141516 |
| вулиця Івана Франка | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Карпатської Січі | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Княгині Ольги | 1234567 |
| вулиця Корольова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Лесі Українки | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Лікарняна | 123456789101112131415161718192021222324252627282929А3031 |
| вулиця Лісова | 12345678910 |
| вулиця Маланюка | 246810 |
| вулиця Мальовнича | 1234567 |
| вулиця Миколи Рішка | 12345678910111213141516 |
| вулиця Миру | 1234567891011 |
| вулиця Мисливська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Михайла Бращайка | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Молодіжна | 123456789101112131415 |
| вулиця Незалежності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Олега Ольжича | 1234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Олександра Сеневича | 123456789101112131415 |
| вулиця Патакі | 1234567 |
| вулиця Перемоги | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Петра Сагайдачного | 12345 |
| вулиця Польова | 123456789101112131415 |
| вулиця Поляна | 763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818 |
| вулиця Поперечна | 1234567 |
| вулиця Робітнича | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Садова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Січових Стрільців | 1234567891011121314 |
| вулиця Соборна | 123456 |
| вулиця Сонячна | 12345678910111213141516 |
| вулиця Спортивна | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Срібна | 1234567891011 |
| вулиця Станіслава Дубинця | 1234567891011 |
| вулиця Становецька | 123456789101112 |
| вулиця Степана Росохи | 123456789101112131415 |
| вулиця Східна | 1234567 |
| вулиця Теодора Ромжі | 123456 |
| вулиця Тичини | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Учительська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Федора Корятовича | 1234567891011121314 |
| вулиця Центральна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+110 |
| вулиця Шафранова | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Шевченка | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 123456789 |
Карта — відділення Драгово
вул. Центральна, 105, Драгово
Відділення Драгово · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 90432?
Індекс 90432 — це с. Драгово, Хустський район, Закарпатська.
Яке відділення обслуговує індекс 90432?
Адреси з індексом 90432 обслуговує відділення «Драгово» (вул. Центральна, 105).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 90432?
Адреси з індексом 90432 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.