Поштовий індекс
Поштовий індекс 74300
Поштовий індекс
74300
Берислав, Бериславський, Херсонська
- Населений пункт
- Берислав
- Район
- Бериславський
- Область
- Херсонська
- Вулиць з індексом
- 73
Відділення Укрпошти
Берислав
Сільське відділенняТимчасово не функціонує. Послуги надаються у ВЗ 74100Без курʼєрської доставки
Адреса: вул. Героїв України, 197, Берислав
Телефон: +380-800-300-545
понеділоквихідний
вівторок08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
середа08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
четвер08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
п’ятниця08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
субота08:00–17:00 (перерва 12:00–13:00)
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 74300
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 8-го Березня | 11А34567891011121314151617181921222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Бериславська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243454749 |
| вулиця Введенська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+71 |
| вулиця Вишнева | 1234567891011121314151617181920212224 |
| вулиця Володимирська | 1345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+8 |
| вулиця Воскресенська | 1234566А789101112131415161718192021222324262830 |
| вулиця Г. Гардимана | 1234567891011121314151617181920212223252729 |
| вулиця Героїв України | 120143150152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208+232 |
| вулиця Гетьманська | 4681012141516171819202122242628 |
| вулиця Гоголя | 13567891213141516171819202123242526272829303132333435363738401011 |
| вулиця Грушевського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Дружби | 7891011121314151618202123253234363840424446 |
| вулиця Заводська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+27 |
| вулиця Затишна | 1345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Захисників Вітчизни | 246789101112131415161718192021222324252627282930323436384042444648505254 |
| вулиця Івана Мазепи | 123456789101112 |
| вулиця Івана Сірка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+20 |
| вулиця Кизи-Кермен | 246810121314151617181920212223242526272829303132333435373941434547 |
| вулиця Кобзаря | 234567891011121314151617181919А2022242628А3031323334353637384042444648505254 |
| вулиця Козацька | 1234567891011131521222325272930333435363738394041424344454648 |
| вулиця Кості Гордієнка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343638404244464850525456586062646668 |
| вулиця Котляревського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383939А40414243444546474850 |
| вулиця Кримська | 202224252627282930313233343536373839404142434445464850 |
| вулиця Леоніда Бикова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+66 |
| вулиця Лугова | 15 |
| вулиця Миколи Братана | Б2А2В4617192123 |
| вулиця М. Коцюбинського | 2456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525456586062646668 |
| вулиця Молодіжна | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Незалежності | 1231 |
| вулиця Павла Скоропадського | 12345678101214 |
| вулиця Павловського | 12А3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+10 |
| вулиця Паркова | 12345678910111213141516171819202122232425262729313335373941 |
| вулиця Пархоменко | 74767778798081828384858688 |
| вулиця Перекопська | 123456 |
| вулиця Польова | 1216 |
| вулиця Прикордонна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Різдвяна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394040А41424344454647484950515253545557596163 |
| вулиця Садова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363840 |
| вулиця Славна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829А303132343638404244464850 |
| вулиця Смеричинського | 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394042444648505254 |
| вулиця Солов'їна | 2468101214151617181920212223242526283032343638 |
| вулиця Степова | 1234567891011121314161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495153555759 |
| вулиця Таванська | 79111315171921222324 |
| вулиця Українська | 123456 |
| вулиця Успенська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Франка | 2А456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
| вулиця Херсонська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+194 |
| вулиця Центральна | 152154156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207209211213215216217+287 |
| вулиця Чумацька | 24567891113 |
| вулиця Шевченка | 123456789101112131415161718192022232425262728293031323334353637383940414243444648505254565861636567686970717273+121 |
| вулиця Шкільна | 384042444647484950515355575961636567697173757779 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464850515253545556586062646668+6 |
| площа Перемоги | 2 |
| провулок Бульварний | 12А345678910111315 |
| провулок Горний | 468 |
| провулок Запорізький | 579111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505153 |
| провулок Зарічний | 123456789101112 |
| провулок Каховський | 121427 |
| провулок Лікарняний | 123456789101112131415161718192021 |
| провулок Мирний | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950525456 |
| провулок Мисливський | 23456789101214 |
| провулок Новий | 3456789101112 |
| провулок Першотравневий | 12345678911131517 |
| провулок Покровський | 12345678910111213141618202224262830323436384042 |
| провулок Промисловий | 123456789101112131415 |
| провулок Рибацький | 2345678910111213141516 |
| провулок Садовий | 1356789101112131415161820222426 |
| провулок Січовий | 12А3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| провулок Слов'янський | 121415161718192021222324252628303234 |
| провулок Содовий | 171921232527282930313233343536373839404142444648505254 |
| провулок Сонячний | 2345678910111213141516171819202122232425А26 |
| провулок Таврійський | 1234567 |
| провулок Шкільний | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434547 |
Карта — відділення Берислав
вул. Героїв України, 197, Берислав
Відділення Берислав · OpenStreetMap
Сусідні індекси — Берислав
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 74300?
Індекс 74300 — це м. Берислав, Бериславський район, Херсонська.
Яке відділення обслуговує індекс 74300?
Адреси з індексом 74300 обслуговує відділення «Берислав» (вул. Героїв України, 197).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 74300?
Адреси з індексом 74300 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.