Поштовий індекс
Поштовий індекс 73034
Поштовий індекс
73034
Херсон, Херсонський, Херсонська
- Населений пункт
- Херсон
- Район
- Херсонський
- Область
- Херсонська
- Вулиць з індексом
- 85
Відділення Укрпошти
Херсон 34
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: просп. 200-річчя Херсона, 16, Херсон
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–17:00
вівторок08:00–17:00
середа08:00–17:00
четвер08:00–17:00
п’ятниця08:00–17:00
субота09:00–17:00
неділя09:00–17:00
Вулиці та будинки індексу 73034
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| в’їзд Таврійський | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця 11-а Північна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303131а32333435363738394041424344454647484950515253545556575859+83 |
| вулиця 12-а Північна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+79 |
| вулиця 13-а Північна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+53 |
| вулиця 14-а Північна | 5678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455575960616263646566+42 |
| вулиця 1-а Польова | 1/1523456789101112131415161718192021222324252627282930313232а32б3334353637383940414243444546474849505152535455565758+131 |
| вулиця 2-а Польова | 1/9233а4567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+73 |
| вулиця 3-а Польова | 123456789101111А121313А141515А16171819202122232425262728293031323334353637383939А4041424344454647484950515253545556+78 |
| вулиця 49-ї Гвардійської Херсонської Дивізії | 48495153545759616365677171/171/271/393959799103104105106107108109110111112113 |
| вулиця 4-а Польова | 122/134567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+44 |
| вулиця 5-а Польова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233353637383940414243444546474849505152535455565758596061+49 |
| вулиця 6-а Польова | 2345678910111213141516171819202122232425262728303132333435363738394041424445464748495051525354555658606162636465+35 |
| вулиця 7-а Польова | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця 8-а Польова | 123456789101112131415161718192021222324252627282929А |
| вулиця Академіка Глушкова | 3456799А12131415161718192021222324 |
| вулиця Антипенка | 1/5123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555960616263+125 |
| вулиця Баженова | 123456789 |
| вулиця Батова | 1/522а34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484951525354555657585960+9 |
| вулиця Бойка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+118 |
| вулиця Бучми | 357101113141516171920212222А232527293133353739414345474951535557 |
| вулиця Вишнева | 1/5723456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445474848А495051525354555657585960+107 |
| вулиця Вінера | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525353А545556575859+59 |
| вулиця Вороніхіна | 45678910 |
| вулиця Ганни Барвінок | 11А22Б345678910111213141516171818А |
| вулиця Генерала Алмазова | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565859606162+77 |
| вулиця Гридасова | 3456789101112131415161718192024252627282930313233343536373839404546474849505151а5253545556575859606162636465666768+53 |
| вулиця Дар'ївська | 122А34567891011131415161719 |
| вулиця Джона Говарда | 123456789101112131415161718192021222324252628293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+169 |
| вулиця Дровнікова | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+132 |
| вулиця Євгена Яковенка | 12А2Б44А66А88А1010А1212А1414А1616А1818А192021283034363840424649525355565758596061626364656667686971 |
| вулиця Івана Багрянова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Ігоря Сікорського | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940464748495051525354555657585960616263646566+22 |
| вулиця Канальна | 1/5022а34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+13 |
| вулиця Королюка | 1/392/413456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+146 |
| вулиця Космічна | 123456789101112131415161719212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+56 |
| вулиця Кості Хетагурова | 33а5а101516222728293031323334353637383940414243444546474849505152535463646566676869707172737475767778798081828384858687+14 |
| вулиця Краматорська | 22/535/27/2116202223/2849 |
| вулиця Левка Лук'яненка | 2В344а5678910111212а1314151617181920212225272833343639404547515257586061636468768182868788939799101113117 |
| вулиця Леся Курбаса | 491112131415161823242526272830313233343536374243444546474849505152535455565758596062 |
| вулиця Литвинова | 1/4522/4734567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+135 |
| вулиця Лісова | 123456788а9101112131415161718192020Б212222А2324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657+35 |
| вулиця Миколи Гринька | 11А234567891011121314151617181920212223242525/22262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758+42 |
| вулиця Михайла Коцюбинського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+26 |
| вулиця Олександра Бережного | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Олени Пчілки | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495050а5152535455565758596061+1 |
| вулиця Павла Чубинського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+4 |
| вулиця Паровозна | 31112131415 |
| вулиця Полковника Кедровського | 22А468101212А1416 |
| вулиця Ракетна | 2а34567899а101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+36 |
| вулиця Рєпіна | 1234567891012141618202224 |
| вулиця руслана Сторчеуса | 122/4234689101112151617181920222430323436384041424343А4445464747А48495051545555корп.155корп.257 |
| вулиця Селище Приміське | 12345678 |
| вулиця Софії Русової | 781314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 |
| вулиця Соціалістична | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353738394041424344454647/184849505152535455565758 |
| вулиця Старомлинна | 1/272791112131416182022232431а364445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384878889+90 |
| вулиця Терентія Якушева | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Т. Левицького | 12345678910111213141516171819202122232425262728293030А313232А3334353637383940414243444546474849505152535455565758+82 |
| вулиця Треньова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303131А323333А343536373839404344454647484950515252А |
| вулиця Федора Вовка | 1а23456789101112131415161718192021222324252632 |
| вулиця Шота Руставелі | 123456789101112131415161718192021222426 |
| вулиця Щепкіна | 1234 |
| вулиця Юрія Кондратюка | 3611121821242527333639424546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091+1 |
| жилий масив Військове містечко | 414 |
| площа Збройних Сил України | 1 |
| провулок Авіатора Уточкіна | 1234566/1791011121314161718192021222324252627282930 |
| провулок Вишневий | 12345678910111213141516 |
| провулок Георгія Вазіна | 123456789101112 |
| провулок Кришталевий | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| провулок Лісовий | 1238 |
| провулок Михайла Шульца | 234567891011121314151617181920212223242526272829303133 |
| провулок Отамана Сірка | 1233А456910111215 |
| провулок Паровозний | 1234567891011 |
| провулок Поштовий | 303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818286878889909192+32 |
| провулок Тендровський | 1234567891011121314151616А |
| провулок Шевченка | 123456789101112 |
| проїзд Баранова-Росіне | 1234567891011121314151617181920212223 |
| проїзд Гната Хоткевича | 1234567891011121314 |
| проїзд Івана Челюка | 1234567891011121314151617181920 |
| проїзд Леоніда Глібова | 123456789101112131415 |
| проїзд Патона | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| проїзд Петра Карманського | 1234567891010А111213141516171818А19202123 |
| проспект 200-річчя Херсона | 1233А455А77корп. 17корп. 27корп. 37корп.488А910111213А15161718192021222325 |
| проспект Національної Гвардії України | 11а1б33а577корп.191111а132121а232626А2727Г3030А313233343536373838А39404243444546484949А50515254565859606162636466687070А72747678+29 |
| проспект Романа Шухевича | 246831323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626379808182838485868788899091929394959799 |
| шосе Миколаївське | 34Б34В3650525482154 |
Карта — відділення Херсон 34
просп. 200-річчя Херсона, 16, Херсон
Відділення Херсон 34 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 73034?
Індекс 73034 — це м. Херсон, Херсонський район, Херсонська.
Яке відділення обслуговує індекс 73034?
Адреси з індексом 73034 обслуговує відділення «Херсон 34» (просп. 200-річчя Херсона, 16).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 73034?
Адреси з індексом 73034 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.