Поштовий індекс
Поштовий індекс 62321
Поштовий індекс
62321
Слатине, Харківський, Харківська
- Населений пункт
- Слатине
- Район
- Харківський
- Область
- Харківська
- Вулиць з індексом
- 113
Відділення Укрпошти
ПВ 31 Харківської Нового Формату
Пересувне відділенняПрацюєБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Центральна 10, Харків
Індекс відділення: 61015
Телефон: +380-800-300-545
Пошта приїздить · ПВ 31 Харківської Нового Формату
четвер 09:05–12:05
Пересувне відділення обслуговує цю адресу за графіком приїзду.
Вулиці та будинки індексу 62321
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| в’їзд Вікторії | 345679 |
| в’їзд Вчительський | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| в’їзд Гоголя | 123456789 |
| в’їзд Залізничника | 123 |
| в’їзд Зелений | 2345678 |
| в’їзд Зоряний | 12345678910 |
| в’їзд Івана Франка | 123456 |
| в’їзд Левка Лук'яненка | 11а23456 |
| в’їзд Миру | 12 |
| в’їзд Науковий | 12345678910 |
| в’їзд Ольги Кобилянської | 7 |
| в’їзд Північний | 34567 |
| в’їзд Поштовий | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| в’їзд Привокзальний | 1 |
| в’їзд Різдвяний | 123456а |
| в’їзд Тракторний | 23456 |
| в’їзд Центральний | 123456а |
| в’їзд Шкільний | 1234567891011 |
| вулиця Багалія | 1234567891010а1112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Вікторії | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Володимира Великого | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+127 |
| вулиця Вчительська | 567891011 |
| вулиця В'ячеслава Чорновола | 1234567891011121314 |
| вулиця Григорія Сковороди | 51011 |
| вулиця Гримучка | 12345678910 |
| вулиця Грушевського | 2 |
| вулиця Дарвіна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Дмитра Антоненка | 123456789 |
| вулиця Зарічна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Затишна | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Зернова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Золочівська | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Інженерна | 12345 |
| вулиця Калинова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+49 |
| вулиця Каштанова | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Квітки-Основ'яненка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Квіткова | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+17 |
| вулиця Київська | 1234567 |
| вулиця Клочківська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444а45478990919293949596979899100101+44 |
| вулиця Княгині Ольги | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Князів Острозьких | 123 |
| вулиця Короля Данила | 12345678 |
| вулиця Космонавтів | 1234567891010а111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Котляревського | 1234567891010а11121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Коцюбинського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Кулики | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+11 |
| вулиця Леся Курбаса | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Линівка | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Липки | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
| вулиця Лопанська | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Лугова | 11А22А33А44А56789 |
| вулиця Механізаторів | 34567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Мигалівка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Мирослава Скорика | 12345678910111213 |
| вулиця Миру | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+130 |
| вулиця Молодіжна | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Набережна | 12345678 |
| вулиця Нагірна | 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Незалежності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| вулиця Нова Михайлівка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Нові Липки | 1234567891010а1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Олександра Олеся | 12345678101112131415 |
| вулиця Олексія Проценка | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Олени Пчілки | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+27 |
| вулиця Польова | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Привокзальна | 2А41011121314151617 |
| вулиця Різдвяна | 1234567891010а1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444а45464748495051525354555657 |
| вулиця Садова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Середня | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Слобідська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Сонячна | 1234567891010а11121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424444а4648495051525354555657585960 |
| вулиця Стара Михайлівка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
| вулиця Степова | 12345678910 |
| вулиця Таврійська | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Тисячники | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 |
| вулиця Українка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+50 |
| вулиця Української армії | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444а4547495153555657 |
| вулиця Фурманова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 |
| вулиця Харківська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505254565860 |
| вулиця Хмельницького Богдана | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Центральна | 123456781011121314151617 |
| вулиця Шахтарська | 4567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+27 |
| вулиця Юрія Шевельова | 456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 1234567891010а111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Ярославська | 12345678910 |
| провулок 8 Березня | 468101212А141618202224262828А |
| провулок Василя Симоненка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| провулок Вчительський | 34567 |
| провулок Гоголя | 12345678910111213141516171819202122 |
| провулок Євгена Сверстюка | 12345678910111213141516 |
| провулок Залізничника | 123 |
| провулок Зоряний | 1234567891011121314151617181920 |
| провулок Клочківський | 123456789101112 |
| провулок Кримський | 4567891011121314 |
| провулок Курортний | 45678910111213141516 |
| провулок Луговий | 123456789 |
| провулок Матюшенка | 34567891011 |
| провулок Миру | 123456789 |
| провулок Науковий | 10 |
| провулок Нова Михайлівка | 123456781011121315192123252728 |
| провулок Північний | 12345678 |
| провулок Польовий | 123 |
| провулок Поштовий | 123456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Річковий | 123456789 |
| провулок Середній | 12345678910111213141517192123252627282930 |
| провулок Сонячний | 1234567891011121314151719212324 |
| провулок Стадіонний | 12345678910111213 |
| провулок Стара Михайлівка | 123456789 |
| провулок Степовий | 234567891011 |
| провулок Тракторний | 34567891011121314 |
| провулок Шкільний | 1234567 |
| тупик Матюшенка | 34567891011 |
Карта — відділення ПВ 31 Харківської Нового Формату
вул. Центральна 10, Харків
Відділення ПВ 31 Харківської Нового Формату · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 62321?
Індекс 62321 — це с-ще Слатине, Харківський район, Харківська.
Коли приїздить пошта за індексом 62321?
Пересувне відділення (ПВ 31 Харківської Нового Формату) приїздить: четвер 09:05–12:05.
Яке відділення обслуговує індекс 62321?
Адреси з індексом 62321 обслуговує відділення «ПВ 31 Харківської Нового Формату» (вул. Центральна 10).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 62321?
Адреси з індексом 62321 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.