Поштовий індекс
Поштовий індекс 61054
Поштовий індекс
61054
Харків, Харківський, Харківська
- Населений пункт
- Харків
- Район
- Харківський
- Область
- Харківська
- Вулиць з індексом
- 45
Відділення Укрпошти
Харків 54
Міське відділенняПрацює за графікомКурʼєрська доставка
Адреса: вул. Крижана, 2, Харків
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–20:00
вівторок08:00–20:00
середа08:00–20:00
четвер08:00–20:00
п’ятниця08:00–20:00
субота09:00–19:00
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 61054
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| в’їзд Загородній | 3456789/19/210111213/113/214/114/21516171818/2192021222324/124/225262728/128/229/129/23133/133/235/135/237/137/239/139/24143 |
| в’їзд Івана Зарудного | 3/13/245/15/26791011/111/2121314/114/215/115/2161718/118/2192021222324/124/225/12627 |
| в’їзд Левка Боровиковського | 234677/17/2891010/110/2121314161718 |
| вулиця Академіка Павлова | 108110112114116118118А118Б118В120120/2120/4120/5120/6120А120Б120Ж122122А124126126А128136138165Г165К213269М271271А271М |
| вулиця Барабашова | 1010А10Б10В12А1414А14Б14В1618303232а |
| вулиця Бобруйська | 3/13/24/14/25/15/2678911121314151617/117/219/119/220/120/222/122/2242526272829/129/23031/131/231/3333435/135/236/136/238/138/239/139/24041/141/242/142/244/144/24647/147/248495053/153/2+3 |
| вулиця Василя Стуса | 11а2/12/23/13/24/14/24А67/1/27/2/28/18/29/19/2101214/114/216/116/21820212224/124/22628/128/2303234 |
| вулиця Гвардійців-Широнінців | 2121А21Б232525А2727А2929А29Б29В |
| вулиця Генуезька | 3/124/124/22628303234/134/236/238 |
| вулиця Дідро | 1/11/2234678/18/2910/110/211/111/212/12/113/113/214/114/2151719/119/22123/123/225/125/2272931/131/233/133/23741/141/241/3 |
| вулиця Загородня | 11а/11а/222б/12б/23/13/245678/18/2910/110/211/111/211/312/112/213/113/214/114/215161718/118/21920/120/22121/12223242526/126/2272829/129/229/3303132/132/233/133/233/333/434/134/2353637/1+36 |
| вулиця Зимова | 281012/1141618 |
| вулиця Івана Зарудного | 11а1а/21б1в/122а/12б2б/12в3/13/23а/15/16/16/278/19/19/21010/110/211/112/112/213/113/2141516/117/118/118/21920/12121/122/223/123/22425/12627/127/228/12931/13543/143/245/14749/149/251535555/1+2 |
| вулиця Ізмаїльська | 121314/114/21516/116/21718192021/121/222232425262728293031/3032 |
| вулиця Ізюмська | 3/13/23/34/14/255/15/267/17/27/388/18/291010/110/211/111/21213/113/214/114/215/115/2161718192021222324/124/2252627/127/2282930/130/2 |
| вулиця Козакевича | 71213141617181919А202222А232525А27282931 |
| вулиця Крижана | 11/11/223/13/2455/15/266/16/277/17/288/18/299/521011121313/113/2141515/115/2161717/117/218192020/120/22121/121/222/122/222А23242526272829/129/23031/131/2323334+32 |
| вулиця Метлинського | 1923253233343536373838/145/145/246485053/153/253/353/4545757А59/159/2 |
| вулиця Морозна | 1315/115/217/117/219/119/221/121/223/123/225/125/227/127/229 |
| вулиця Парашутистів | 1/11/23/13/245/15/267/17/2899/11011/1121314/114/215161717/117/2182021/121/222232425/125/22627/127/2283032/132/233/133/23435/135/236/136/237/137/238/138/24042/142/244/144/24648/148/2 |
| вулиця Планетна | 91112131415/115/216/116/21718/118/219/119/22021/121/222/122/22324/124/22526272829/129/230 |
| вулиця Проспектна | 21 |
| вулиця Раєвської | 17ТЦ Барабашово 'Гос |
| вулиця Самоцвітна | 22/12/22Б44А4Б56Б788/18/2910/110/21112/112/212/312/412/5141516171819/119/22021/121/2222324252627/127/22828/128/229/129/23031/131/232/132/23334363738/138/24042/142/244/144/2+2 |
| вулиця Шполянська | 123456 |
| провулок Вітряний | 356788А91011121314151616А17212323А |
| провулок Загородній | 2/12/23/13/24/14/25/15/26/16/27/17/28/18/28/3910/110/211/111/212/112/213/113/21415/115/216/116/217/117/2 |
| провулок Зимовий | 2468101214161719212325272931333537 |
| провулок Івана Зарудного | 1/62/434567/17/28/18/2910/110/211131415 |
| провулок Леоніда Глібова | 788/18/29А10/110/2111213141517192122/122/22324252627282929/130313335 |
| провулок Леоніда Ушкалова | 33/1566/16/27891112/113141515/115/217181919/119/220212222/22424/11012 |
| провулок Механізаторський 1-й | 3/13/245678/18/29/19/21011/111/2121314/114/215161718192021/121/2222324/124/225/126/126/226/32728/128/230/130/232/132/23334/134/235/135/236/136/2 |
| провулок Новий 1-й | 1а4/14/26/16/28/18/21012/112/21416/116/218202224262830/130/2323436/136/236/338/138/24047/147/24951535557596161/161/265/165/26769/169/271/171/273/173/275/175/27779 |
| провулок Оксамитовий | 11/11/2345689/19/21011/111/21213/113/2141618/118/22022263234/134/2363840/140/2 |
| провулок Підвітряний | 34567/17/28/18/2910/110/211/111/21213/113/214/114/214/315/115/21617/117/218/118/2 |
| провулок Сніговий | 1234567891011121313А141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| провулок Тосканський | 1/11/23/13/25791111/111/213/113/215/115/216/116/2171819/119/220/120/220/32325272931333739 |
| провулок Чернівецький | 246 |
| провулок Шевченківський | 1391113203030А3234363840 |
| проїзд Байкарський | 2478910/110/2111214151617/218/118/22628 |
| проїзд Загородній | 357/17/29/19/2111315 |
| проїзд Тишківський | 5 |
| проїзд Шевченківський | 123456 |
| проспект Льва Ландау | 182 |
| проспект Ювілейний | 1А24/88А4547/19 |
Карта — відділення Харків 54
вул. Крижана, 2, Харків
Відділення Харків 54 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 61054?
Індекс 61054 — це м. Харків, Харківський район, Харківська.
Яке відділення обслуговує індекс 61054?
Адреси з індексом 61054 обслуговує відділення «Харків 54» (вул. Крижана, 2).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 61054?
Так, індекс 61054 входить до зони курʼєрської доставки Укрпошти.