Поштовий індекс
Поштовий індекс 52600
Поштовий індекс
52600
Васильківка, Синельниківський, Дніпропетровська
- Населений пункт
- Васильківка
- Район
- Синельниківський
- Область
- Дніпропетровська
- Вулиць з індексом
- 80
Відділення Укрпошти
Васильківка
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Успішна, 144, Васильківка
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–17:00
вівторок08:00–17:00
середа08:00–17:00
четвер08:00–17:00
п’ятниця08:00–17:00
субота09:00–16:00
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 52600
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Абрикосова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+235 |
| вулиця Березнева | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 123456789 |
| вулиця Будівельників | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444А4546567278А78Б91106106А125 |
| вулиця Бузкова | 1234567891011121416182022242628303234363840424446 |
| вулиця Весела | 2345678910 |
| вулиця Вишнева | 123456789101112131415161718192021222324252729313335373941434547 |
| вулиця Вільна | 1234567891011121314161819202122232425 |
| вулиця Григорія Геся | 121416182022242628303234363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283+11 |
| вулиця Дружби | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344464850 |
| вулиця Залізна | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Запорізька | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334354142434445464748495051 |
| вулиця Зелена | 5789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525456 |
| вулиця Зіркова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+193 |
| вулиця Ігоря Михна | 12345678910111213141516171819 |
| вулиця Історична | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+35 |
| вулиця Калинова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Каштанова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484951 |
| вулиця Квітнева | 840 |
| вулиця Княжа | 12345678910111213141516171819202122232428293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
| вулиця Козацька | 404244464850515253545657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105+17 |
| вулиця Космічна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525355575961636567+7 |
| вулиця Кринична | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Куйбишева | 123456789101112131415171921232527293133353739 |
| вулиця Курганна | 124568910121314161924 |
| вулиця Лебедина | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474850515253 |
| вулиця Лесі Українки | 122А3578910111213141516171819202123252627282930313233343536373839404142434445464749515355575961636567697173757779+6 |
| вулиця Литвина | 123456789101112131415161718192021232527293133 |
| вулиця Лісова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Лозова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363840424446 |
| вулиця Лугова | 12345678910111213141516171921232527293133 |
| вулиця Мальовнича | 1234567891011121314151617181920212223242628 |
| вулиця Миколи Гаркуші | 12345678911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737475777981838587899193959799101103105107109+132 |
| вулиця Миру | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525456586062 |
| вулиця Михайла Бондаренка | 1234567891011121314151617181920212223252729313335373941434545А474951 |
| вулиця Михайлівська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+16 |
| вулиця Молодіжна | 123456789101112131415161718192021222324252627283032343638404244 |
| вулиця Мостова | 11А1Б234567891011121314151617182022242628 |
| вулиця Набережна | 123456789111213141516171819202122 |
| вулиця Нагірна | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Незалежності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+74 |
| вулиця Нова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434446485052545658606264666870727476+4 |
| вулиця Об`їзна | 11А15А1719 |
| вулиця Озерна | 1234567911 |
| вулиця Осіння | 12345678910111213141516171819202122232425262830323436384042444648 |
| вулиця Патріотів | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+64 |
| вулиця Перемоги | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+234 |
| вулиця Петра Сагайдачного | 12345678910111213141516171820 |
| вулиця Піщана | 5 |
| вулиця Польова | 67891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454648495051525354555657585960616263646566+14 |
| вулиця Привокзальна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343537383940414243444546474849505152535455565758596061+54 |
| вулиця Різдвяна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+28 |
| вулиця Робітнича | 1234567911131517192123252729 |
| вулиця Садова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Святовознесенська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657586061+175 |
| вулиця Соборна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394040а41434547484950515253545556575859606162+302 |
| вулиця Соснова | 12345678910 |
| вулиця Спортивна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+6 |
| вулиця Степова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930323436384042444546485052545658606264666870 |
| вулиця Тараса Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Українська | 7891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Успішна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585961+193 |
| вулиця Щедра | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Юрія Левенця | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+39 |
| провулок Вокзальний | 1234567 |
| провулок Горіховий | 12345678910111213 |
| провулок Джерельний | 11212Б14 |
| провулок Дорожній | 123579 |
| провулок Крайній | 1234579 |
| провулок Лиманний | 12345678910111213141516171819 |
| провулок Лісний | 123579111315 |
| провулок Парковий | 2А46 |
| провулок Польовий | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+24 |
| провулок Радісний | 12345678 |
| провулок Річковий | 13457 |
| провулок Сонячний | 12345678910111213141516171819202224262830 |
| провулок Театральний | 12345678910 |
| провулок Тихий | 1346 |
| провулок Цегельний | 11 |
| провулок Щастя | 123457911 |
Карта — відділення Васильківка
вул. Успішна, 144, Васильківка
Відділення Васильківка · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 52600?
Індекс 52600 — це с-ще Васильківка, Синельниківський район, Дніпропетровська.
Яке відділення обслуговує індекс 52600?
Адреси з індексом 52600 обслуговує відділення «Васильківка» (вул. Успішна, 144).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 52600?
Адреси з індексом 52600 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.