Поштовий індекс
Поштовий індекс 40020
Поштовий індекс
40020
Суми, Сумський, Сумська
Відділення Укрпошти
Суми 20
Міське відділенняПрацює за графікомКурʼєрська доставка
Адреса: просп. Перемоги, 107, Суми
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–19:00
вівторок08:00–19:00
середа08:00–19:00
четвер08:00–19:00
п’ятниця08:00–19:00
субота09:00–18:00
неділя09:00–18:00
Вулиці та будинки індексу 40020
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 1-а Північна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363737/137/2384042 |
| вулиця Адама Міцкевича | 12345678910111213141618 |
| вулиця Андрія Реути | 123456788/1910111213141515/11617181920212223242525/125А26272829303132333435363738394143 |
| вулиця Бориса Гмирі | 12345677А88/2101214 |
| вулиця Бориса Матюшенка | 22/146789101112131414А1515А161719212325272931333535Б363738394041424446485052 |
| вулиця Василя Капніста | 12344/14/256/16/278910111213141516171818/118/219202122232425262728293031323334/134/2353637383940414243444547 |
| вулиця Вербна | 1234567891011121314151617181919/12021222324252627282930313233343535/136373839404142434445464748495051535557 |
| вулиця Вільного Козацтва | 123456789101111/11212А131414А151616/116А16Б1717/118202228 |
| вулиця Володимира Затуливітра | 122А34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+50 |
| вулиця Волошкова | 12345678910111213141516171820222426 |
| вулиця Героїв 3 окремої штурмової бригади | 1233/145678910111213151619212325272931333537394143 |
| вулиця Даниіла Тарасенка | 161818/1202224252627282930313233343536383939А404141/14242/2434446485050/152545658 |
| вулиця Добровільна | 12345677А891011/111/21213141516171819/119/2202122232425262727А282930/130/23131/13233343536/136/23737А383939/1404141А424343А44454646/24748+76 |
| вулиця Євгена Коновальця | 1233/14566А78910111213141516/116/217181919/120212223242526272829303131/1323333/13434А35363738394041424343/14445464748495050/251+66 |
| вулиця Зелена | 1357911131515А17181920212223242628 |
| вулиця Івана Дзюби | 1 |
| вулиця Капранівська | 6810/110/211121314/114/215161717А181919А2021222324252626/126/22727А2828А2929А303132333537394141А4345474949А515355575961636567 |
| вулиця Київська | 232425262728293031323333А34353637/137/238394041 |
| вулиця Конотопська | 11А23456788/1910111212/2131415161718192021 |
| вулиця Левка Лук`яненка | 11/13456788/191011121314/114/215161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Левка Симеренка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555759616365+2 |
| вулиця Леоніда Каденюка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
| вулиця Лесі Українки | 11А1Б2344/156791011121314151617192123252931 |
| вулиця Лісопильний тупик | 357 |
| вулиця Новорічна | 123456710 |
| вулиця Олександра Потебні | 122/244/1688/11012141616/116А1820222424А2525А2626/1272828А303234404258 |
| вулиця Олексія Алмазова | 123456788А91011121313/11415161718192021222324252627282930313333А3434/13536/136/23738394041424344454647484950515253545556+11 |
| вулиця Олексія Братушки | 12345678910111213141516171818/1192020А212223242526272829303132333434А353637/1383939/240414243444545/145/2464748/148/24950515253+32 |
| вулиця Писарівська | 151616/117181919А2020/12121/12222/123242525/126272829303132/132/2333434А |
| вулиця Пластова | 8101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Полковника Болбочана | 1234567899А10111213141516171819202122232425262728293031323334/134/2 |
| вулиця Родини Янових | 12345681012 |
| вулиця Романа Атаманюка | 11А22/134567891011121313А1415161718192022242628 |
| вулиця Сергія Бородаєвського | 12345678910111213141516171819202122232425262830323436 |
| вулиця Сергія Єфремова | 12345789111315 |
| вулиця Січових стрільців | 12А345А678101112131414/21516182025 |
| вулиця Слобідська | 1234567891011121313А14151617181920212223242526272829303132333435363739 |
| вулиця Слов'янська | 12345/15/267891011121313/11415/115/21617181920212223242526272829303132333435363738/138/2394041424343А44454648505254565860/160/262+7 |
| вулиця Степова | 12345678910111213141515/116171819202122232425262728293031323334353638404244 |
| вулиця Шекспіра | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354565860 |
| вулиця Шота Руставелі | 11/123456789101111А1213141515А171921232527293133353739414343/145474951535557596163656769717375 |
| вулиця Юнаківська | 1234567891011121314151617181920262828А29313335 |
| вулиця Юрія Вєтрова | 4749 |
| вулиця Юрія Липи | 69717375767778798081828383А84858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118120122124126128130 |
| вулиця Якова Бальме | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353638 |
| вулиця Якова Мамонтова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Якова Щоголева | 11А7 |
| вулиця Ярославни | 123456788/191010А111212А13141515А16171919А2021222323/12425262727А2828А29303131/132333434А35363738394040А41424343А454647484950+74 |
| провулок Веретинівський | 24813 |
| провулок Лесі Українки | 122А3461012141616/1 |
| провулок Миколи Янчевського | 1 |
| провулок Семашко | 12345678911 |
| провулок Ставищенський | 8101112131415161718192021222324252627282930 |
| провулок Стецьківський | 345678910111213141516171820222426 |
| проїзд Родинний | 1234568 |
| проїзд Трипільський | 123456789101112131418 |
| проспект Перемоги | 233/14566А788/18/28/38/68/79111213141516171818А1920212223252626А272930/530/6313335373941434547515355/158878989А93959799103103/1105105В+14 |
Карта — відділення Суми 20
просп. Перемоги, 107, Суми
Відділення Суми 20 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 40020?
Індекс 40020 — це м. Суми, Сумський район, Сумська.
Яке відділення обслуговує індекс 40020?
Адреси з індексом 40020 обслуговує відділення «Суми 20» (просп. Перемоги, 107).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 40020?
Так, індекс 40020 входить до зони курʼєрської доставки Укрпошти.