Поштовий індекс
Поштовий індекс 39601
Поштовий індекс
39601
Кременчук, Кременчуцький, Полтавська
- Населений пункт
- Кременчук
- Район
- Кременчуцький
- Область
- Полтавська
- Вулиць з індексом
- 121
Відділення Укрпошти
Кременчук 1
Міське відділенняПрацює за графікомКурʼєрська доставка
Адреса: просп. Свободи, 18, Кременчук
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–20:00
вівторок08:00–20:00
середа08:00–20:00
четвер08:00–20:00
п’ятниця08:00–20:00
субота09:00–19:00
неділя09:00–19:00
Вулиці та будинки індексу 39601
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| бульвар Автокразівський | 791113192224273537394143455355 |
| вулиця Андріївська | 44А55А6А7/278/11101113151616/211818А |
| вулиця Арсенальна | 2224/24 |
| вулиця Вагонна | 101214161820222426283032 |
| вулиця Володимира Черниша | 1/202/173455А6/76/89/19А1011121313А13Б1515А16/116А16Б1718192122242527 |
| вулиця Героїв Маріуполя | 1233А44/2567910111212/112/212А1313А1414/11151616/16171819212323/82525/22727/22929/24444А4545В46474949А51535557596163656970717575А77939799+3 |
| вулиця Європейська | 252731333537394141Б434444/2465052545656/25858А626466/136868А707272А747676А |
| вулиця Житлобудівна | 37911131517192123/1825 |
| вулиця Залізнична | 35791113151719212325272931333537394143454749515557596165/167/169717375777981878991 |
| вулиця Заміська | 3456789/2101111Б121314151617181921 |
| вулиця Зарічна | 61224 |
| вулиця Зинаїди Тулуб | 1/201А2/3433А4567891011/61213/1514151617181919А2020А21/1022242628303234 |
| вулиця Івана Богуна | 2А44А66Б88А1012/1 |
| вулиця Кагамлицька | 1/182/163А45679/1710/912/1131416171819/2120/1921/2022232425/125/226272829/2131/3032/283334353637383941/2142/22434445464747А4849/2350/2151/24/151/24/25355/155/256575860/1761/262/26364+13 |
| вулиця Карпенка-Карого | 256789101112131415161819202122232425262728293031323334353637383940414243444546485052545658 |
| вулиця Кохнівська | 3456910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444647484950515253545556575859606162636466+40 |
| вулиця Криворудна | 246810121414/114/2162020А |
| вулиця Локомотивна | 1А3456789101111/141213/131415161718192021222323А2426272829303136384244 |
| вулиця Максима Кривоноса | 1А34577А9/2111314151617/2181921 |
| вулиця Межова | 11А2/22/33579/31314/2015171921/182223/1923А23Б25/18 |
| вулиця Нагірна | 1/32/3466В79111515/1817192123252626/226/32727/227/3 |
| вулиця Новокагамлицька | 3455А6789/19/210111213/113/2141516/116/217/117/218192021/121/222242526/126/22728293032333435/235/335/43637/1383940/1941/141/44345/145/245/3 |
| вулиця Новомежова | 2344А5А6А12/2014/214А |
| вулиця Павла Скоропадського | 23/13/23/33/43/545678910111213151617181920222426 |
| вулиця Панаса Мирного | 35 |
| вулиця Переяславська | 3940414242А4344454647/649/551535555А65676970/737172/33корп172/33корп27476788081/998283848586878889/189/290919293/249494Б9596/2696корп197/197/299100101102103104105106107108109110113+7 |
| вулиця Петра Калнишевського | 33/13/25/15/25/31313А2125333537/137/23943/143/3 |
| вулиця Підгірна | 13456789/19/2101111А1213/3514/114/215/115/216/116/2181920/120/321222324262830323436/136/238 |
| вулиця Піщана | 23456789101112131415/101617/117/2181920/120/220/321 |
| вулиця Подовжня | 345678910/110/21112141516/116/218202224 |
| вулиця Рудникова | 12/12/2357891011/111/212131416182022242628303234363840424446485052545658606264666870 |
| вулиця Салганна | 3456789101112131415161722232527293135414345495153555759616365 |
| вулиця Сержанта Мельничука | 35677А8/2899А2424/362526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374+131 |
| вулиця Скеляста | 111314/114/21516/116/2171819202122232425/125/226/126/2272829/129/23030/330/53132/132/2333435/135/237 |
| вулиця Сумська | 565860626466/166/26870/737476788081/14828385878991/2793959799101103105107 |
| вулиця Хорольська | 3/13/24578/18/291011/5612/5613/79141516/116/2171819/119/22021222324/124/225262728/22930/130/230/330/43131Б3233/133/2343536373839404142/142/2434445/145/247/147/24950/150/251+141 |
| вулиця Чередницька | 222628303232/234363840424345474849515354555657606161/263646667 |
| вулиця Юрія Руфа | 122/272А2Б2В2Г2Д456789101212А12Б12В1314151719202224252627282930313233343536373839404142434445464748495051535455565758+90 |
| квартал 101-й | 12381010А10Б10В10Г10Д11 |
| провулок Абрикосовий | 1456/778/38А99/11010А11121313/2114151619/1621А2325/28 |
| провулок Антіна Кущинського | 468 |
| провулок Арсенальний | 35688А10111212/21314151616/21717/11919/2202122232424/22525/126272829303233/233/3336384042/31485456 |
| провулок Бахмацький | 12345679101111А12131415161820 |
| провулок Бондарський | 3456789/19/2101212А14202224/124/226 |
| провулок Вагонний | 345677/18910 |
| провулок Веселий | 345678910111213141516171819202122/162324252728293031323334363840 |
| провулок Вишневий | 1/832/853456/28/110161819202122232424/2225/20 |
| провулок Деповський | 1345679/19/210/111121313Б141516/117192123 |
| провулок Деповський 1-й | 1/21А1Б1В1Г33/173А456899А9Б10111213141516171921 |
| провулок Динамівський | 234А5678910А10Б1111А13 |
| провулок Дмитра Барковського | 345678910121415161720222426 |
| провулок Житлобудівний | 2/34378910121416 |
| провулок Залізничний | 2/14345678910111213141515А1617/101819/920/122122/112325/24 |
| провулок Захисний | 3456789111315 |
| провулок Кагамлицький | 23А45681011/111/213/114А1518 |
| провулок Кар'єрний | 1/42/22/32/73/13/241717/117/22123 |
| провулок Козачий | 23/13/245/3168102324262830323334 |
| провулок Кохнівський | 33А |
| провулок Ланковий | 345678911/6 |
| провулок Льва Євселевського | 23/13/24567891011121314151617/117/21919/21 |
| провулок Малокохнівський | 1234567899/6101111/5А11А11Б121314151616А1718192123/3 |
| провулок Межовий | 123491113141516171819212324262830 |
| провулок Миклухо-Маклая | 13456/16/278910111314/114/2161922 |
| провулок Миргородський | 2345/15/26/16/279/19/211 |
| провулок Новогеоргіївський | 34567891011121314151719 |
| провулок Оксани Мешко | 34/9577/10911131414/12161921 |
| провулок Парковий | 12345678910111212А131415161718192021 |
| провулок Північний | 3/13/2579111214/114/2161718202426 |
| провулок Піщаний | 34567891617/8522242727Б |
| провулок Подовжній | 2/163456 |
| провулок Робітничий | 34/14/256711121314/21516/10171819252627 |
| провулок Світловодський | 35 |
| провулок Сиваський | 24/14/26811121314/114/21518192025А26272829/230/1 |
| провулок Сорочинський | 23456789111315 |
| провулок Степана Бандери | 33А455А678911/111/212/95131415/115/21617/117/21819/119/220212222А2424А30 |
| провулок Стрілецький | 9101112141618/118/2 |
| провулок Токарний | 345611/81214/114/215161819А2426/14 |
| провулок Турбінний | 24810121414А |
| провулок Уласа Самчука | 2344/256813А182022/122/223242628/2031323333/2343535/135/23737/237/33941 |
| провулок Фабричний | 23/13/24567891010/110/2111213/113/2 |
| провулок Фізкультурний | 12345678910111213141516171819202122 |
| провулок Фруктовий | 36781012/220222426283032 |
| провулок Чередницький | 45678 |
| провулок Ювілейний | 378/18/2910111213/113/214151616А1718/118/222/20 |
| проїзд 2-й Кохнівський | 3468 |
| проїзд 3-й Кохнівський | 3/204567810121314151618 |
| проїзд Арсенальний | 11/223456788/2101212/2141616/118202224/24 |
| проїзд Вишневий | 34566/1 |
| проїзд Житлобудівний | 4567/789/8101112131617/21819/920/11 |
| проїзд Заміський | 357 |
| проїзд Кохнівський 1-й | 3456 |
| проїзд Степана Васильченка | 34567121416 |
| проспект Свободи | 4А8141516171819202325273133353739/43 |
| тупик 10-й Хорольський | /146789/211 |
| тупик 1-й Бібліотечний | 1245789 |
| тупик 1-й Малокохнівський | 122А345678911 |
| тупик 1-й Парковий | 34568 |
| тупик 1-й Хорольський | 56789101112131415161718 |
| тупик 2-й Бібліотечний | 345678910 |
| тупик 2-й Малокохнівський | 1/2022А57 |
| тупик 2-й Парковий | 348/2 |
| тупик 2-й Хорольський | 9101214161820 |
| тупик 3-й Малокохнівський | 233А4 |
| тупик 3-й Хорольський | 9/19/210/110/211121314 |
| тупик 4-й Малокохнівський | 1/4356/107810 |
| тупик 4-й Хорольський | 3456/16/278/18/2 |
| тупик 5-й Хорольський | 910/110/211121314/114/2 |
| тупик 6-й Хорольський | 456/16/278 |
| тупик 7-й Хорольський | 13151728А323436 |
| тупик 8-й Хорольський | 3/13/245678 |
| тупик 9-й Хорольський | 91011121314 |
| тупик Арсенальний | 44/2 |
| тупик Василя Каразіна | 34568 |
| тупик Караїмський | 346891012 |
| тупик Миколи Сціборського | 1/21А24567 |
| тупик Новокагамлицький | 24 |
| тупик Петра Григоренка | 127911А11Б1315 |
| тупик Федора Жученка | 11/1311/219 |
| тупик Фруктовий | 357 |
| тупик Чередницький | 67 |
| тупик Чкалова | 2929/2 |
Карта — відділення Кременчук 1
просп. Свободи, 18, Кременчук
Відділення Кременчук 1 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 39601?
Індекс 39601 — це м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська.
Яке відділення обслуговує індекс 39601?
Адреси з індексом 39601 обслуговує відділення «Кременчук 1» (просп. Свободи, 18).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 39601?
Так, індекс 39601 входить до зони курʼєрської доставки Укрпошти.