Поштовий індекс
Поштовий індекс 39500
Поштовий індекс
39500
Карлівка, Полтавський, Полтавська
- Населений пункт
- Карлівка
- Район
- Полтавський
- Область
- Полтавська
- Вулиць з індексом
- 141
Відділення Укрпошти
Карлівка
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: пров. Спартака, 4, Карлівка
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–19:00
вівторок08:00–19:00
середа08:00–19:00
четвер08:00–19:00
п’ятниця08:00–19:00
субота09:00–18:00
неділя09:00–18:00
Вулиці та будинки індексу 39500
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Барвінкова | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Василя Стуса | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Великотирнівська | 4567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363737А38394041424344454647484950515254565860626466707274+58 |
| вулиця Веселкова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+35 |
| вулиця Винниченка | 1/292345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Виноградна | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Виставочна | 810 |
| вулиця Вишнева | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Відродження | 12345671011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+1 |
| вулиця Вільна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+2 |
| вулиця Героїв АТО | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Героїв Крут | 123456 |
| вулиця Героїв Небесної Сотні | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
| вулиця Героїв України | 246810121416182022242628303234363840424446 |
| вулиця Героїв чорнобильців | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Гетьманська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Гімназична | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Гоголя | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Гориста | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Грушевського | 1234567891011121314 |
| вулиця Гурамішвілі | 123456781011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Дніпровська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Довгалівська | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+15 |
| вулиця Дробця | 23456789101112131415161920212223252729313335373941434547495153555759616365676971737577798183851718 |
| вулиця Заводська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Залізнична | 345678910 |
| вулиця Затишна | 1234567891011121314151617181920212325272930 |
| вулиця Зоряна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Івана Мазепи | 123456789101112131415161718192021222526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+19 |
| вулиця Івана Франка | 12345678910 |
| вулиця Каштанова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| вулиця Квітки Цісик | 1113151719212325272931333537394143454749515357596163656769717375777981838586878889 |
| вулиця Квітнева | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Київська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+25 |
| вулиця Кириченко | 246810121416182024262830 |
| вулиця Козацька | 1346891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
| вулиця Короленка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+72 |
| вулиця Котляревського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+16 |
| вулиця Коцюбинського | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| вулиця Красноперича | 3467891011131416182021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
| вулиця Кузнєчна | 3456810121416 |
| вулиця Левада | 12345678910111213141516172021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 |
| вулиця Лесі Українки | 12345678910 |
| вулиця Лисенка | 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Лісна | 9293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151+1 |
| вулиця Локомотивна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 |
| вулиця Марковича | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+87 |
| вулиця Миру | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Мостова | 123456710111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Незалежності | 123789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434446474849505152535455565758596061626364+62 |
| вулиця Нова | 12345678910111213141516 |
| вулиця Новопроектна | 123456789101112 |
| вулиця Огородня | 12345678910 |
| вулиця Осіння | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Панаса Мирного | 24810121416182022242628 |
| вулиця Паркова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Пилипа Орлика | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Полтавська | 123456789101214161820222426283032343638404244464850525354565758596061626364656667686970717273747576777879808182+62 |
| вулиця Полтавський шлях | 246789101112131416171819202122232425262728293031323334353637383940414345474849505152535455565758596061626364656667+80 |
| вулиця Полтавського полку | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Польова | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Поповича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+28 |
| вулиця Промислова | 1234567891011131517192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Радевича | 1356789101112131415161718192021232527293133 |
| вулиця Робоча | 4567891011121314151617181920 |
| вулиця Розумовських | 134567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Садова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+1 |
| вулиця Світанкова | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Сергія Нігояна | 4 |
| вулиця Симоненка | 3456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Сінна | 12345678910 |
| вулиця Січових Стрільців | 456899А111213 |
| вулиця Скорика | 1234567891011121314151719 |
| вулиця Слюсарна | 89101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Соборності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+22 |
| вулиця Солов'їна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| вулиця Спартака | 1234567891011121314151617181920212325272931333537394143 |
| вулиця Спортивна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+59 |
| вулиця Сумська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+24 |
| вулиця Танкістів | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Торгова | 12345678910111213141516171920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Успенська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+113 |
| вулиця Харчовиків | 1234567891011 |
| вулиця Ходаковського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
| вулиця Холодноярська | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 |
| вулиця Чорновола | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404143444546474849505152535455565758596061+11 |
| провулок Базарний | 1234567 |
| провулок Барвінковий | 4567891011121314151617181920212223242526273133353739414345474951535759616364656667697173 |
| провулок Валентина Міщенка | 16 |
| провулок Веселковий | 345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| провулок Винниченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| провулок Глухий | 468101214161820 |
| провулок Гоголя | 345678910111213141516171819202122 |
| провулок Гористий | 345678910111213 |
| провулок Градизький | 4567891011 |
| провулок Данилишина | 345678910 |
| провулок Довгалівський | 7891011121314151617181920212223242526272829304446485052545658606264 |
| провулок Дружби | 34567891011 |
| провулок Європейський | 2345678910111213141516171819202122232425 |
| провулок Євтушенко | 24681012141618202224262830 |
| провулок Єдності | 3456810121416 |
| провулок Іподромний | 123456789101112131415161718 |
| провулок Квітневий | 12345678910 |
| провулок Київський | 123456789101112131415161718 |
| провулок Кільцевий | 1234567891011121314 |
| провулок Кооперативний | 12345678910 |
| провулок Короленка | 1234567891011121314151617181920103А |
| провулок Коряка | 46810121416 |
| провулок Косий | 5678910111213141516171819202122 |
| провулок Космічний | 13456789101112131415161718192021222324252830323436 |
| провулок Крутий | 4567891011121314151617 |
| провулок Левка Лук'яненка | 4681012141618202224 |
| провулок Лісний | 234567101112131415161719202122232425262728293233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566+26 |
| провулок Луговий | 12345678910111213141516 |
| провулок Лютневий | 1234567891011121314151617181920222426 |
| провулок Максименка | 4567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| провулок Молодіжний | 24681012141618202224 |
| провулок Мостовий | 123Б |
| провулок Набережний | 345678910 |
| провулок Нафтовиків | 12345678910111213 |
| провулок Ніколаєвського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
| провулок Перемоги | 123456789101112131415 |
| провулок Петриківський | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| провулок Піщаний | 1234567101112131415161820 |
| провулок Полтавський | 4681012141618202224 |
| провулок Поповича | 1234567891090919293 |
| провулок Привокзальний | 3456789101112 |
| провулок Приозерний | 12345678 |
| провулок Промисловий | 12345678910 |
| провулок Ринковий | 123456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Робочий | 5678910111213141516 |
| провулок Розумовських | 1234567 |
| провулок Спартака | 12345677А8910111213141516171819202122232425 |
| провулок Степовий | 123456789101112131415161820 |
| провулок Сумський | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| провулок Танкістів | 12345678910 |
| провулок Торговий | 246810 |
| провулок Трудовий | 7891011121314151617181920212223242526272829 |
| провулок Успенський | 12345671011121314151617181920212223242526272830 |
| провулок Шолом-Алейхема | 141516171819202122 |
Карта — відділення Карлівка
пров. Спартака, 4, Карлівка
Відділення Карлівка · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 39500?
Індекс 39500 — це м. Карлівка, Полтавський район, Полтавська.
Яке відділення обслуговує індекс 39500?
Адреси з індексом 39500 обслуговує відділення «Карлівка» (пров. Спартака, 4).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 39500?
Адреси з індексом 39500 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.