Поштовий індекс
Поштовий індекс 37502
Поштовий індекс
37502
Лубни, Лубенський, Полтавська
- Населений пункт
- Лубни
- Район
- Лубенський
- Область
- Полтавська
- Вулиць з індексом
- 120
Відділення Укрпошти
Лубни 2
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: просп. Володимирський, 93, Лубни
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–19:00
вівторок08:00–19:00
середа08:00–19:00
четвер08:00–19:00
п’ятниця08:00–19:00
субота09:00–18:00
неділя09:00–18:00
Вулиці та будинки індексу 37502
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Авангардна | 234567891011121314151617181920212223242526272829303131/41323334 |
| вулиця Анатолія Безроди | 24681011121314151618202122232425262728293031323334353642444650 |
| вулиця Антона Чехова | 345678910111213141516171819202122232426283030Б |
| вулиця Барвінкова | 16 |
| вулиця Василенкове Поле | 1234567891011121314151617181920212223242526353745 |
| вулиця Василя Милорадовича | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Верстатобудівників | 33/245/15/26/16/38181920 |
| вулиця Волонтерська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233353739414345474949А |
| вулиця Григорія Сковороди | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+23 |
| вулиця Дачна | 234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Деповська | 11А223 |
| вулиця Дмитра Зеленського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Дружби | 24567891011121314151718192021222324252627282930313234353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364+32 |
| вулиця Дубовий гай | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Євгена Адамцевича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404143 |
| вулиця Заводська | 34567891011121314161820222426 |
| вулиця Залізнична | 246789101112131415171819202122242526272829303132333435363738394041424345474849505152535455565758596061626364656667+170 |
| вулиця Заміська | 34567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Захисників України | 3457111216 |
| вулиця Івана Луценка | 345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Ігоря Сікорського | 3456788А91011121314151617181919/9 |
| вулиця Іллі Рєпіна | 122А3456789101112131415161718192021222324252626/172727/12829 |
| вулиця Калинова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940424446485052545658 |
| вулиця Кам'янопотіцька | 24681011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545555/2256585960616262/16364+33 |
| вулиця Кирила Бочкарьова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+26 |
| вулиця Козацька | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Колективна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Кононівська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+92 |
| вулиця Леся Курбаса | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Лугова | 11А234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+2 |
| вулиця Людмили Руденко | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Метеорологічна | 12345678910111213141516171818А18Б19202122232425272931333537394951535557596163 |
| вулиця Миру | 34567891011121314151617182022 |
| вулиця Михайла Холодовського | 1234567891011121314151617181920212223242526272828А |
| вулиця Незалежна | 23456789101112131415161718192021232527293133 |
| вулиця Нікона Карпинського | 234567891011121314151617182020/37 |
| вулиця Нова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353636/23738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Новоселецька | 123456789101112131415161718192021222323А24252627282930313233343536373838А3940414243444546474849505152535455575961+6 |
| вулиця Олександрівська | 57891010/1111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414546474849505152535455565758596061626364656667+26 |
| вулиця Осовська | 2345678910111213141516171819202121А2223242525/1262727/2282930313233343535/235А3637383939А40414242/2434444/14546474848А495050А51+57 |
| вулиця Перемоги | 34567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Північно-кільцева | 4689101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Плютенці 2 | 5759616364656667 |
| вулиця Покровська | 2468101214161820222426283030/35 |
| вулиця Польова | 11/53234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950525455565758596061+27 |
| вулиця Прикордонників | 34566/178910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596060А+13 |
| вулиця Робітнича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+10 |
| вулиця Родини Грінченків | 11А234567891011121314151617181920212223242526272829303232б333436384040/64 |
| вулиця Садова | 34579111217 |
| вулиця Світанкова | 22/43345678101214161820222426 |
| вулиця Сергія Шелухіна | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454749515355575961636567697173757779+4 |
| вулиця Сонячна | 11/4522/473456789101112131415161718192021222324252627282930313234363840 |
| вулиця Тракторна | 23456789101112131415161718202122232426283032 |
| вулиця Українська | 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545555/22 |
| вулиця Фабрична | 123457916 |
| вулиця Хмельницького Богдана | 123456789101112131415161719212325 |
| вулиця Шкільна | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Ярська | 34567891011121415161718192021222324252627282930313233343536373838А3940414242А42Б42В |
| площа Вокзальна | 1А567 |
| провулок 1-й Робітничий | 3456789101112131415161718 |
| провулок 5-й Осівської | 234567891011121314151617181920212223242526272829303234363840424446485052545658606264 |
| провулок Авангардний | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373840424446 |
| провулок Анатолія Безроди | 456 |
| провулок Антона Чехова 1-й | 11А23456789101112131416 |
| провулок Антона Чехова 2-й | 1233А45678910111213141516182022 |
| провулок Антона Чехова 3-й | 123456789101112131415161718 |
| провулок Барвінковий | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| провулок Василенкове Поле 1-й | 11/62345678910111213141516171819 |
| провулок Василенкове Поле 2-й | 11/1022/83456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| провулок Василенкове Поле 3-й | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738404244 |
| провулок Василенкове Поле 4-й | 11/1822/163456789101112141618 |
| провулок Верстатобудівників | 123456789101112131415 |
| провулок Григорія Сковороди 1-й | 345678910111213141516 |
| провулок Григорія Сковороди 2-й | 234567891011121314151616А171819202122232425262727/4928293031323334353636А36Б36В373839404142434445/2464748505757А6162/162/26365+24 |
| провулок Григорія Сковороди 3-й | 2345678910111214161820222426 |
| провулок Григорія Сковороди 4-й | 23456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Дубовий Гай | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| провулок Залізничний 1-й | 1234567891011121314151719 |
| провулок Залізничний 2-й | 11/1323456789101112131415161718192021222426283032 |
| провулок Залізничний 3-й | 12345678910111315171921232527293132333435363738394041424344454647 |
| провулок Кам'янопотіцький 1-й | 34567891011121314151616А17 |
| провулок Кам'янопотіцький 2-й | 3456789111313А |
| провулок Кононівський 1-й | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| провулок Кононівський 2-й | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| провулок Кононівський 3-й | 1234567891011121314151617181920212223 |
| провулок Кононівський 4-й | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| провулок Кононівський 5-й | 234567891011121314 |
| провулок Кононівський 6-й | 1234567891011 |
| провулок Кононівський 7-й | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+11 |
| провулок Кононівський 8-й | 12345678910111213141516171819202122 |
| провулок Леся Курбаса | 1234567891011121314151617 |
| провулок Метеорологічний 1-й | 11/262345678910111213141516171819202121А |
| провулок Метеорологічний 2-й | 12345678910111213141515/115А1617182121А |
| провулок Нікона Карпинського | 2357911131518/20 |
| провулок Новий 1-й | 234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| провулок Новий 2-й | 23456789101112131415161718192021222324252627 |
| провулок Новоселецький 1-й | 345678910 |
| провулок Новоселецький 2-й | 33А45678910111214 |
| провулок Осовський 1-й | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
| провулок Осовський 2-й | 3456789101112131415 |
| провулок Осовський 3-й | 34567891011121314151617181920212223242526 |
| провулок Осовський 4-й | 23456789101112131415161718202122232425262728293031 |
| провулок Пархоменка | 234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| провулок Робітничий | 1234 |
| провулок Чехова | 12345689101112131415161718 |
| проспект Володимирський | 394143444545/246474849505152535454/261636589919395979898Е11099100101102103105106106А108110/1111112113115117119127131135143145147149151153154155156157159161163165167+44 |
| тупик Богдана Хмельницького 1-й | 1234567891011121314151617 |
| тупик Богдана Хмельницького 2-й | 468910111213141516 |
| тупик Василенкове Поле | 123 |
| тупик Верстатобудівників 1-й | 3468 |
| тупик Верстатобудівників 2-й | 3466А79 |
| тупик Деповський | 2345678910111213141516 |
| тупик Кирила Бочкарьова 1-й | 34567891012 |
| тупик Кирила Бочкарьова 2-й | 345678910111315171921 |
| тупик Кирила Бочкарьова 3-й | 1234567891011121314151617181920 |
| тупик Кирила Бочкарьова 4-й | 2345678910111213141516171819202122232527293133353739414345 |
| тупик Кирила Бочкарьова 5-й | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474951 |
| тупик Леся Курбаса | 1234567891011121314151617181920 |
| тупик Людмили Руденко | 123456789101112131415161717Б |
| тупик Робітничий | 23456781012 |
Карта — відділення Лубни 2
просп. Володимирський, 93, Лубни
Відділення Лубни 2 · OpenStreetMap
Сусідні індекси — Лубни
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 37502?
Індекс 37502 — це м. Лубни, Лубенський район, Полтавська.
Яке відділення обслуговує індекс 37502?
Адреси з індексом 37502 обслуговує відділення «Лубни 2» (просп. Володимирський, 93).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 37502?
Адреси з індексом 37502 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.