Поштовий індекс
Поштовий індекс 36034
Поштовий індекс
36034
Полтава, Полтавський, Полтавська
- Населений пункт
- Полтава
- Район
- Полтавський
- Область
- Полтавська
- Вулиць з індексом
- 97
Відділення Укрпошти
Полтава 34
Міське відділенняПрацює за графікомКурʼєрська доставка
Адреса: вул. Великотирнівська, 29/2, Полтава
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–20:00
вівторок08:00–20:00
середа08:00–20:00
четвер08:00–20:00
п’ятниця08:00–20:00
субота09:00–19:00
неділя09:00–19:00
Вулиці та будинки індексу 36034
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Білоцерківська | 1234578910111213/19141516171920212224262832 |
| вулиця Богуна | 123455А677А899А9Б10111213141515А161718192020А212223242525А2627282930313233343536 |
| вулиця Буровиків | 456789101112 |
| вулиця Великотирнівська | 25/227/129/129/23131/133/235/135/237/139/9139А |
| вулиця Весняна | 123477А1011 |
| вулиця Вільхова | 1236789101113141516171819202224 |
| вулиця Вознесенська | 2346789101115171923252729 |
| вулиця Володимира Мономаха | 11А23456789101112131414А1516171819202121А222323А242526272829303132333435363737А3839404142434445 |
| вулиця Волошкова | 22А4 |
| вулиця Глобинська | 12А3456А77А899А10111213141718202224А26283030А32343636А4042 |
| вулиця Говтвянчицька | 1/542345678910111213141516171822242627283032 |
| вулиця Гордієнка Костя | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031/77 |
| вулиця Гребінківська | 13591315192123252729313335373941454749515355 |
| вулиця Григорія Ващенка | 454749515253545556575859606162636464/164/1064/464/564/664/764/96566676869707172737475767879 |
| вулиця Григорія Цисса | 133А457891112131415161719202123242525А2627293031323335 |
| вулиця Дмитра Балацького | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Дмитра Солов'я | 1234567891012131416171818А2022242626А27282930323434А |
| вулиця Жданюка Петра | 1261012 |
| вулиця Запорізька | 11А233А4567891010А1112131414А151617181920 |
| вулиця Зоряна | 235791011121313А14/114/214Б151717/217А/117А/21818А1919А20212325 |
| вулиця Івана Багряного | 12345678911131517192123252729 |
| вулиця Івана Сірка | 15А7911131517 |
| вулиця Йозефа Хмелевського | 1 |
| вулиця Кислякової Тамари | 12345678910111214161718192021222830 |
| вулиця Кишинівська | 2344А56А6Б7810111213141515Б161718А1920212223242526272930313234353636А37384042444648505254566064666870747678 |
| вулиця Коваленка Грицька | 3579111315172325 |
| вулиця Колоритна | 1234567891011121314151617181920212223242527293135 |
| вулиця Коровайна | 122/1745678910 |
| вулиця Космічна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+1 |
| вулиця Краєвидна | 123456789101112 |
| вулиця Красногорівська | 13579131517192123252729333739*414343А454951 |
| вулиця Кругла | 122А2Б33А56789101112131415161719 |
| вулиця Кузьми Скрябіна | 2/1433А4567/17/210/20111213171818А2022А |
| вулиця Лазурна | 2А4681012141620242834 |
| вулиця Лева Падалки | 24810 |
| вулиця Ливарна | 456789101112 |
| вулиця Липнева | 25 |
| вулиця Ліхтарна | 3579111315172123252729313337 |
| вулиця Лубенська | 24681014161822242628323436384042444648505254565860646670 |
| вулиця Львівська | 3А3Б4/14/266А6Б788А910111213141517181919А202122А232424А252626А2830/130/231323434/13535А3737А39414345 |
| вулиця Новозапорізька | 11А233А4566А77А891011121313А1414А151616А1718192021222324252627 |
| вулиця Оржицька | 123456789101112131414А1516171819202122232425272931333739 |
| вулиця Осіння | 1357111212А131415161717/218192325272931333535А3737А394143452021 |
| вулиця Подолянська | 22А2Б612/716 |
| вулиця Полтовки | 9595/297/22 |
| вулиця Польова | 235 |
| вулиця Прозора | 13577А9111315171820222426 |
| вулиця Проліскова | 11А234571315171921 |
| вулиця Рябушанська | 11/22345678910111213/113/213А1414/21617А181919А2020А2122232425262728293032333434А3636А373838/138/2 |
| вулиця Самоцвітна | 12А2Б457/5810/31617/5182024А28/3 |
| вулиця Світанкова | 22/12/22А57813141516/11717/11819202222А2323А |
| вулиця Святкова | 23567891011121314/181516171818А19/52020А21232527293133353741434553 |
| вулиця Серпнева | 11А22А345678101517 |
| вулиця Соломії Крушельницької | 122А2Б33А44А57899А1010А111212А1313А141515А161717А18192020А212224 |
| вулиця Соняшникова | 1/112/133456789101113141516182022 |
| вулиця Співоча | 167891112131415161718/1419222634 |
| вулиця Тернова | 122/43455А899А101114162024 |
| вулиця Тимошенка Юрія | 3566А7810111212А171921 |
| вулиця Фруктова | 3232А32Б32В343535Б35В363737А37Б37В37Г3839404141А424343А44464747А4849505152535455/1656575960616263656769А737575А7781838587 |
| вулиця Червнева | 2345678910121314151617181920 |
| вулиця Черешнева | 233А45678910111213151719212325 |
| вулиця Чорнухинська | 11Б1Г22/4345688А11/2121516171820222323/124283032333537394143/645474951535559 |
| вулиця Чумацький Шлях | 3840424446474849505152535455565757А585959А606264666971737576777981909293949595/29797/22103104107 |
| вулиця Ювілейна | 1234566А77А899Б/19Б/29Б/39Г1010А11/111/212/312А12А/2131414А14Б1515А1616/117/117/21819242526/126А2828/229303233/233А3537А39404141А |
| вулиця Юрівська | 101214161820 |
| вулиця Яблунева | 24612242628 |
| вулиця Ягідна | 1/111А468101213141515А |
| вулиця Яр | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+33 |
| вулиця Ясенева | 13911 |
| провулок Вічний | 12345678910111213141516171819 |
| провулок Генерала Олександра Удовиченка | 123456789101112 |
| провулок Календарний | 11/32345677А81012131415161718 |
| провулок Козацький | 1345679101112131415161819 |
| провулок Кольоровий | 22А4 |
| провулок Космічний | 23456811А2023 |
| провулок Краєвидний | 11А33А |
| провулок Кришталевий | 12456791011121313/15141618/13 |
| провулок Лікарський | 135691115 |
| провулок Лікаря Мальцева | 34589101115 |
| провулок Мистецький | 1356 |
| провулок Музичний | 246 |
| провулок Незабудній | 12456789111213 |
| провулок Новоселів | 123457 |
| провулок Олександра Горячевського | 11А3/54571116171819222323А24252627282930 |
| провулок Пісенний | 1234567810 |
| провулок Половчанський | 234567891011121314151617181920212223242526 |
| провулок Розсошинський | 1344А56891012131415161719212323А25293133 |
| провулок Романтичний | 1234679101112141618 |
| провулок Світанковий | 12481416182025 |
| провулок Суничний | 345 |
| провулок Український | 11А233Б55А781010А1112131414А15171919А19Б |
| провулок Фіалковий | 12345 |
| провулок Хорольський | 3455А6810121414А1618 |
| провулок Щасливий | 12345678910111213 |
| провулок Яблуневий | 1344А56788А910/210А |
| провулок Ягідний | 22А33А44А56788А1010А161820 |
| провулок Ялинковий | 11/31А23455А679 |
Карта — відділення Полтава 34
вул. Великотирнівська, 29/2, Полтава
Відділення Полтава 34 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 36034?
Індекс 36034 — це м. Полтава, Полтавський район, Полтавська.
Яке відділення обслуговує індекс 36034?
Адреси з індексом 36034 обслуговує відділення «Полтава 34» (вул. Великотирнівська, 29/2).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 36034?
Так, індекс 36034 входить до зони курʼєрської доставки Укрпошти.