Поштовий індекс
Поштовий індекс 24500
Поштовий індекс
24500
Ямпіль, Могилів-Подільський, Вінницька
Відділення Укрпошти
Ямпіль
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Свободи, 122, Ямпіль
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–18:00
вівторок08:00–18:00
середа08:00–18:00
четвер08:00–18:00
п’ятниця08:00–18:00
субота09:00–18:00
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 24500
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця Абрикосова | 12345677а89101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
| вулиця Автотранспортна | 1234567891011 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535454а5556575859+16 |
| вулиця Будівельна | 2345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Бузкова | 1234567891011121314151617181919а2021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Василя Стуса | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Весняна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Виговського | 123456781012141618202122232424а2526272829303132333435363738394040а414243444546474849505253545556 |
| вулиця Виноградна | 11/24234567891011121314151718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+224 |
| вулиця Висоцького | 123456789101112131415 |
| вулиця Вишнева | 345679101112131415161718192121а21б22232425262830313233343536383940414244454647484950515253545556575859 |
| вулиця Вінницька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Володимира Великого | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+45 |
| вулиця Володимирська | 10 |
| вулиця Гагаріна | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Гайдамацька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+112 |
| вулиця Генерала Кульчицького | 12345678910111213141516171819202122232425262727/22829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+21 |
| вулиця Героїв | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Гетьманська | 11А234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394040а414243444546474849505152535455565758+20 |
| вулиця Гоголя | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+104 |
| вулиця Горіхова | 123456789101111а12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Данила Нечая | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303131а32333435363738394041424344454647484950515253545556575859+7 |
| вулиця Дачна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Дністровська | 79101112131415161718192021222324252627282930313233343535а3739404142454749 |
| вулиця Дорошенка | 11А22А344А56789101112131415161718192021222324252627313335363738394344464954 |
| вулиця Дружби | 123456а7891011121415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 |
| вулиця Житня | 123456789101112131415161719202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+46 |
| вулиця Замкова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+33 |
| вулиця Замостянська | 11а234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+27 |
| вулиця Зарічна | 12344а55А66а77А88А99А1010А11121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253+37 |
| вулиця Затишна | 123456789111213141516171819202122232425262728293031333536 |
| вулиця Івана Богуна | 12345678910111213141516 |
| вулиця Івана Гонти | 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
| вулиця Івана Франка | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Камінського | 45678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
| вулиця Київська | 123456789 |
| вулиця Кібенка | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Ковпака | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+2 |
| вулиця Кожухаря | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
| вулиця Козацької слави | 12345678910111213141516171819202122232424А2526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+10 |
| вулиця Козачинського | 123455/167891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859+16 |
| вулиця Корольова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Коцюбинського | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Леонтовича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+17 |
| вулиця Лесі Українки | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Лісова | 8911121517192225а272937 |
| вулиця Літова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Мар'яни Зависної | 12345677А89101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Миру | 24689101214161820222426 |
| вулиця Мистецька | 2345678910111213141516171819212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+5 |
| вулиця Молодіжна | 11а2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
| вулиця Набережна | 142228 |
| вулиця Наддністрянська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Наумова | 3537434547484950515257 |
| вулиця Незалежності | 1234567891010А11121314151617181920212223242526272829130130/13 |
| вулиця Нова Лісова | 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Нова Яблунева | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Пирогова | 23455А6789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051535557596163656769+5 |
| вулиця Подільська | 12345678910111213141516171819202121А21Б22232425262728293031323334353637383940414243444547495152535455565758596061+12 |
| вулиця Подолянка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Полуботка | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Поштова | 12345 |
| вулиця Правика | 125791018 |
| вулиця Прикордонників | 12345678910 |
| вулиця Прорізна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Савіна | 23456789101112131415161717А17В1818А19202122232425262728293032343637383940414243444546474849505152535455565758596061+32 |
| вулиця Сагайдачного | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Садова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
| вулиця Сарматська | 23456788а91011121314151617181920212223242526272829303131а323334353637383940414243 |
| вулиця Свободи | 11а2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383939/2404142434445464748495050а51525354555657+100 |
| вулиця Святомиколаївська | 123456а7891011121415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 |
| вулиця Соборна | 12345678910111213141516171818а192023242627293031323333/1343536373839404142434445464748495051525354555657585959/406061+8 |
| вулиця Солов'їна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
| вулиця Сонячна | 355а799а1111А131517192123 |
| вулиця Старицького | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Тиха | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Тичини | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Чайковського | 234567891011121314151718192021222324252729303141434547484951555759616365697173757677 |
| вулиця Черешнева | 1233А3Б4567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Черняховського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Шевченка | 134567891010а111213141516171819202122232425262728293032333434а3536373840424446485052545660626466 |
| вулиця Щаслива | 1345678910111213141516171819202122232527282930 |
| вулиця Яна Замойського | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| провулок Виноградний | 3459а1117192123 |
| провулок Володимирський | 123456789101112131415161718272931 |
| провулок Гетьманський | 212223242526272829303132333435363738404142434445464748 |
| провулок Дружби | 12345678910111213141516171819 |
| провулок Житній | 123456789101112131415161718 |
| провулок Замостянський | 123456789101112131415161718 |
| провулок Квітковий | 456789101112131415 |
| провулок Кожухаря | 1234567891011121314 |
| провулок Незалежності | 2589101112131415161718192021232529 |
| провулок Поштовий | 1234567891011121316 |
| провулок Савіна | 11А23456789101112222728394347 |
| провулок Солов'їний | 1345678910 |
| провулок Шкільний | 1234567891011121314151617 |
Карта — відділення Ямпіль
вул. Свободи, 122, Ямпіль
Відділення Ямпіль · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 24500?
Індекс 24500 — це м. Ямпіль, Могилів-Подільський район, Вінницька.
Яке відділення обслуговує індекс 24500?
Адреси з індексом 24500 обслуговує відділення «Ямпіль» (вул. Свободи, 122).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 24500?
Адреси з індексом 24500 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.