Поштовий індекс
Поштовий індекс 19402
Поштовий індекс
19402
Корсунь-Шевченківський, Черкаський, Черкаська
- Населений пункт
- Корсунь-Шевченківський
- Район
- Черкаський
- Область
- Черкаська
- Вулиць з індексом
- 192
Відділення Укрпошти
Корсунь-Шевченківський 2
Міське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Шевченка, 35, Корсунь-Шевченківський
Телефон: +380-800-300-545
понеділок08:00–19:00
вівторок08:00–19:00
середа08:00–19:00
четвер08:00–19:00
п’ятниця08:00–19:00
субота09:00–18:00
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 19402
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 2-го Українського фронту | 24681012202224262830323436384042 |
| вулиця Абрамцева | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+58 |
| вулиця Академіка О.Захаренка | 12345678910111213 |
| вулиця А. Кандиби | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525455565860626466+22 |
| вулиця Андрія Кандиби | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Андрія Легота | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця Бардалима Олександра | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Берегова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323341 |
| вулиця Благовісна | 1234567891011121314151616А17181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515254565860626466+7 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404145464748495051525354555658606264656667+28 |
| вулиця Богуславська | 1 |
| вулиця Б. Федоренка | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Василя Симиренка | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758606264+1 |
| вулиця Визвольна | 2345678 |
| вулиця Вишнева | 8910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Володимира Антоновича | 3567891112131415161820 |
| вулиця Володимира Кірюші | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+46 |
| вулиця Володимира Рябошапки | 12345678910111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375777981838587899193959799101103105107109+21 |
| вулиця В. Сергієнка | 344А58 |
| вулиця В. Стуса | 347910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505153606466 |
| вулиця В. Чорновола | 347910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505153 |
| вулиця Гаврасієнка | 3456789101112131415161718 |
| вулиця Гарбузинська | 34567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Героїв Азову | 12345678910111213141516171819202122 |
| вулиця Героїв Крут | 234567891011121314151617181920 |
| вулиця Героїв Майдану | 12345678910111212А13141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Героїв Чорнобиля | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Гетьманська | 345678910111213141516171819 |
| вулиця Гіфхорнська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Гоголя | 1/11/223467 |
| вулиця Гончарівська | 246131517 |
| вулиця Горіхова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 |
| вулиця Грабовського | 357911131719212325 |
| вулиця Григорія Гуляницького | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
| вулиця Грушевського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+94 |
| вулиця Довга | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Дорошенка | 234567891011121314151617182022242628303234363840 |
| вулиця Дружна | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця Дяченка | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Ентузіастів | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Єдності | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Зарічна | 135791113151921252729 |
| вулиця Золотаренка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| вулиця І. Богуна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061+15 |
| вулиця Івана Виговського | 5 |
| вулиця Івана Гречухи | 3578910121314151618202428303236384042 |
| вулиця І. Змієвського | 4567891011121314151617181920 |
| вулиця Іллінська | 111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Інтернаціоналістів | 1 |
| вулиця І. Франка | 346810 |
| вулиця Калинова | 1 |
| вулиця Кам'яна | 16182022262830 |
| вулиця Кармелюка | 14 |
| вулиця Каштанова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+89 |
| вулиця Київська | 131112171925313335 |
| вулиця Ковпака | 4678910111214161820 |
| вулиця Козацька | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Комітет 103 | 1234567891011121314151617181920212223 |
| вулиця Кооперативна | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Короленка | 3458 |
| вулиця Корольова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Корсунка | 234567891011121314151617192021233133 |
| вулиця Костомарова | 2468101214161828Б2930313233343536373839404142434445464748495051 |
| вулиця Коцюбинського острів | 13456789101112 |
| вулиця Кривоноса | 4681214161820222428303234363840 |
| вулиця Крута | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 |
| вулиця Кулішенка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+81 |
| вулиця Левченка | 345678910121416 |
| вулиця Лесі Українки | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 |
| вулиця Листвинська | 123567911 |
| вулиця Лісова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445474849505152535455565758596061+25 |
| вулиця Мазепи | 34567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Марценюка | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця М. Залізняка | 12345678910 |
| вулиця Миколи Лисенка | 4689101112131517 |
| вулиця Миколи Міхновського | 123456789101112131415161718192021222426283032343638404244464850 |
| вулиця Миру | 123456789 |
| вулиця Молодіжна | 6 |
| вулиця Морозенка | 35810111214 |
| вулиця М. Старицького | 34678910121416 |
| вулиця Наливайка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525456586062646668+10 |
| вулиця Незалежності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 |
| вулиця Нечуя-Левицького | 1234567811131416171920212223252627282930313335373941 |
| вулиця О. Голуба | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Олега Собченка | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Олександра Бардалима | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
| вулиця Олександра Веділіна | 78910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535456575859 |
| вулиця Олександра Олеся | 456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Освітянська | 1234567891011121314 |
| вулиця О. Топчія | 3456710141618 |
| вулиця О. Щербака | 1345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444547484950515253545556575859606162+17 |
| вулиця Павла Скоропадського | 35679 |
| вулиця Палія | 391111А13151719212325353745 |
| вулиця Петра Нікітіна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Піщана | 135791113151719212325272931333537394143454749515355 |
| вулиця Польова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
| вулиця П. Орлика | 236810111416171921 |
| вулиця Правобережна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444А454647484950515253545556575859+196 |
| вулиця Проектна | 1235 |
| вулиця Промислова | 12345678910 |
| вулиця П. Чубинського | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162+232 |
| вулиця Ремеслена | 2468 |
| вулиця Рильського | 234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Росьова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343537394143444546474849505254565860626466687072747678+60 |
| вулиця Сагайдачного | 891114 |
| вулиця Садова | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Саморянка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444А454647484950515253545556575859+13 |
| вулиця Світанкова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+19 |
| вулиця Світла | 1 |
| вулиця Свободи | 3478912131517192324 |
| вулиця Сергія Білоушенка | 123456789101112131415161718192021 |
| вулиця Сергія Гондюка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354565758606264+23 |
| вулиця Сергія Костенка | 52145Б6061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091 |
| вулиця Сергія Мороза | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
| вулиця Симоненка | 356789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Січова | 2345678910 |
| вулиця Січових Стрільців | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Сонячна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535456 |
| вулиця Сотницька | 12345678910111213 |
| вулиця Сошенка | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Стеблівська | 123456789101112131415 |
| вулиця Степана Бандери | 1234567891011121314151617 |
| вулиця Степова | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 |
| вулиця Стеценка | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Тартакська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+153 |
| вулиця Тиха | 1 |
| вулиця Тичини | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464850 |
| вулиця Транспортна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354565758596061+6 |
| вулиця Трудівнича | 1 |
| вулиця Урожайна | 12345678910111213141516171819202122232425 |
| вулиця Федоровича | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Харківця | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+5 |
| вулиця Хойніцька | 456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434444А45464748495051525354555657585960 |
| вулиця Хорста Вробеля | 1310121416 |
| вулиця Черняховського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354565758596061+6 |
| вулиця Чіковані | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354565758596061+3 |
| вулиця Чорних Запорожців | 234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Чубка | 123456789101112131415161718192021222324 |
| вулиця Шевченка | 567899/41011121415161717А18202122242628293031323335373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869+12 |
| вулиця Шолом Алейхема | 101214 |
| вулиця Щедра | 234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Юрія Купрєєва | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
| вулиця Яблунева | 234567891113161820222440464852535556586268 |
| вулиця Янчевського | 456789101112 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 1234567891011121314161718192024272930313233343536373839404141А42434445464748495051525354555657585960616263646566+376 |
| провулок Абрамцева | 2468101214 |
| провулок Андрія Легота | 135911151721242628303234 |
| провулок Береговий | 14681020 |
| провулок Богдана Хмельницького | 1234567891011 |
| провулок Василя Авраменка | 1234567891011121314 |
| провулок Володимира Антоновича | 1234567891011 |
| провулок Ганни Гаврасієнко | 357910141618 |
| провулок Героїв Чорнобиля | 34567891011 |
| провулок Г. Жаданенка | 15671012131416182024 |
| провулок Замковий | 12345678910 |
| провулок Зарічний | 123456789101112131415 |
| провулок І. Богуна | 345678910111213141516 |
| провулок Кам'яний | 3457891113 |
| провулок Кооперативний | 345 |
| провулок Крутий | 3567810 |
| провулок Левченка | 123456789101112 |
| провулок Лісовий | 911131517 |
| провулок Мартанський | 345678910111213141516 |
| провулок Миколи Лисенка | 346 |
| провулок Миру | 2468 |
| провулок Мусія Вернигори | 1234567891011121314151617181920 |
| провулок Олександра Олеся | 24681012 |
| провулок Освітянський | 345791315171921 |
| провулок О. Щербака | 1234567891011 |
| провулок Палія | 2355/17 |
| провулок Парковий | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| провулок П. Морозова | 35789 |
| провулок Проектний | 22/52/73 |
| провулок Промисловий | 23456 |
| провулок Романа Сокуренка | 123456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Романа Шухевича | 234567891011 |
| провулок Саморянський | 35 |
| провулок Сергія Костенка | 12345678910111213 |
| провулок Сотницький | 12345 |
| провулок Станіслава Шайдюка | 456789101112131415 |
| провулок Степовий | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| провулок Стеценка | 1234567891011 |
| провулок Тартацький | 12357891011 |
| провулок Транспортний | 12345678910111213 |
| провулок Тупий | 1234567 |
| провулок Хорста Вробеля | 357 |
| провулок Хутірський | 2345678910 |
| провулок Черняховського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
| провулок Чорних Запорожців | 3579 |
| провулок Чубка | 68101214 |
| провулок Юрія Купрєєва | 345678910 |
| урочище Сівач | 12 |
Карта — відділення Корсунь-Шевченківський 2
вул. Шевченка, 35, Корсунь-Шевченківський
Відділення Корсунь-Шевченківський 2 · OpenStreetMap
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 19402?
Індекс 19402 — це м. Корсунь-Шевченківський, Черкаський район, Черкаська.
Яке відділення обслуговує індекс 19402?
Адреси з індексом 19402 обслуговує відділення «Корсунь-Шевченківський 2» (вул. Шевченка, 35).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 19402?
Адреси з індексом 19402 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.