Поштовий індекс
Поштовий індекс 09230
Поштовий індекс
09230
Ржищів, Обухівський, Київська
Відділення Укрпошти
Ржищів
Сільське відділенняПрацює за графікомБез курʼєрської доставки
Адреса: вул. Поштова, 1, Ржищів
Телефон: +380-800-300-545
понеділоквихідний
вівторок08:00–17:00 (перерва 13:00–14:00)
середа08:00–17:00 (перерва 13:00–14:00)
четвер08:00–17:00 (перерва 13:00–14:00)
п’ятниця08:00–17:00 (перерва 13:00–14:00)
субота08:00–17:00 (перерва 13:00–14:00)
неділявихідний
Вулиці та будинки індексу 09230
Адреси з цим поштовим індексом.
| Вулиця | Будинки |
|---|---|
| вулиця 1 Травня | 123456789101112131415161718192021222324252627282930323334353637383940414243444546474849505152535455565860626466+1 |
| вулиця Адмірала Петренка | 1235678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+9 |
| вулиця Андрія Малишка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+19 |
| вулиця Берегова | 34567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Богдана Хмельницького | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+147 |
| вулиця Будівельників | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+25 |
| вулиця Бузкова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Вербова | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Вишнева | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Вокзальна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Героїв Дніпра | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Героїв Крут | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+49 |
| вулиця Джерельна | 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061+19 |
| вулиця Заводська | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Запорізька | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+45 |
| вулиця Зарічна | 12468101214161820222426283032343638404244464850 |
| вулиця Затишна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+3 |
| вулиця Зоряна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Івана Франка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
| вулиця Київська | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Київський Шлях | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+52 |
| вулиця Космічна | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 |
| вулиця Крутий Вивіз | 123456 |
| вулиця Лесі Українки | 1234567891011121314151617181920 |
| вулиця Либідська | 1234567891011121314151617181920212223242526 |
| вулиця Липова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 |
| вулиця Лугова | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| вулиця Маківська | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 |
| вулиця Миколи Леонтовича | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 |
| вулиця Михайла Грушевського | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+54 |
| вулиця Михайла Коцюбинського | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 |
| вулиця Молодіжна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+5 |
| вулиця Незалежності | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960 |
| вулиця Новоселів | 12345677/2 |
| вулиця Оболонська | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+59 |
| вулиця Олександра Довженка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+28 |
| вулиця Павла Олійника | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+15 |
| вулиця Панорамна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+19 |
| вулиця Пилипа Орлика | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+5 |
| вулиця Польова | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
| вулиця Поштова | 12345 |
| вулиця Радіаторна | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+2 |
| вулиця Рибальська | 1234567891011121314151617181920212223242526272829 |
| вулиця Садова | 123456789101112131415161718 |
| вулиця Сергія Корольова | 123456789101112131415161718192021222324252627 |
| вулиця Силкіних | 24678101214 |
| вулиця Січових Стрільців | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Соборна | 12345678910111213141515/115/216171819202122232425262728293031323334353637383940414244464850525456585960616263646566+57 |
| вулиця Солов'їна | 24681011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465+27 |
| вулиця Соснова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+12 |
| вулиця Студентьська | 234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 |
| вулиця Тараса Шевченка | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+47 |
| вулиця Троїцька | 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 |
| вулиця Шкільна | 12345678910111213141516171819202122232425262728 |
| вулиця Ярмаркова | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+49 |
| вулиця Ярослава Мудрого | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960+35 |
| провулок Василя Стуса | 123456789101112131415161718192021222324 |
| провулок Молодіжний | 2 |
Карта — відділення Ржищів
вул. Поштова, 1, Ржищів
Відділення Ржищів · OpenStreetMap
Сусідні індекси — Ржищів
Часті питання
Де знаходиться поштовий індекс 09230?
Індекс 09230 — це м. Ржищів, Обухівський район, Київська.
Яке відділення обслуговує індекс 09230?
Адреси з індексом 09230 обслуговує відділення «Ржищів» (вул. Поштова, 1).
Чи доступна курʼєрська доставка за індексом 09230?
Адреси з індексом 09230 наразі поза зоною курʼєрської доставки Укрпошти.