Поштові індекси — Черкаси
Кожен індекс — окрема зона доставки.
18001Черкаси 118002Черкаси 218003Черкаси 318004Черкаси 418005Черкаси 518006Черкаси 618008Черкаси 818009Черкаси 918010Черкаси 1018011Черкаси 1118014Черкаси 1418015Черкаси 1518016Черкаси 1618018Черкаси 1818021Черкаси 2118024Черкаси 2418028Черкаси 2818029Черкаси 2918030Черкаси 3018031Черкаси 3118034Черкаси 3418035Черкаси 3518036Черкаси 36
Відділення Укрпошти — Черкаси
32 відділення — дані Укрпошти.
| Індекс | Відділення | Адреса | Послуги |
|---|---|---|---|
| 18031 | Черкаси 31 · МВ | вул. Благовісна, 72 | автоматизоване |
| 18035 | Черкаси 35 · МВ | вул. Сержанта Волкова, 111 | автоматизоване |
| 18033 | ПВ 83 Черкаської Нового Формату · ПВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | |
| 18033 | ПВ 105 Черкаської Нового Формату · ПВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | |
| 18010 | Черкаси 10 · МВ | вул. Пастерівська, 11 | автоматизоване |
| 18033 | ПВ 84 Черкаської Нового Формату · ПВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | |
| 18033 | ПВ 85 Черкаської Нового Формату · ПВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | |
| 18033 | ПВ 82 Черкаської Нового Формату · ПВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | |
| 18036 | Черкаси 36 · МВ | вул. Максима Залізняка, 34/1 | автоматизоване |
| 18002 | Черкаси 2 · МВ | вул. Небесної Сотні, 5 | автоматизоване |
| 18021 | Черкаси 21 · МВ | вул. Героїв Дніпра, 53/3 | автоматизоване |
| 18024 | Черкаси 24 · МВ | вул. Тараскова, 6 | автоматизоване |
| 18014 | Черкаси 14 · МВ | вул. Сумгаїтська, 14 | автоматизоване |
| 18001 | Черкаси 1 · МВ | вул. Байди Вишневецького, 34 | автоматизоване |
| 18006 | Черкаси 6 · МВ | бульв. Шевченка, 403 | автоматизоване |
| 18028 | Черкаси 28 · МВ | вул. Самійла Кішки, 189 | автоматизоване |
| 18029 | Черкаси 29 · МВ | вул. Віталія Вергая, 18 | автоматизоване |
| 18003 | Черкаси 3 · МВ | вул. В'ячеслава Чорновола, 118 | автоматизоване |
| 18005 | Черкаси 5 · МВ | бульв. Шевченка, 325 | автоматизоване |
| 18008 | Черкаси 8 · МВ | вул. Вернигори, 12/99 | автоматизоване |
| 18016 | Черкаси 16 · МВ | вул. Захисників Азовсталі, 6 | автоматизоване |
| 18004 | Черкаси 4 · МВ | вул. Нарбутівська, 101 | автоматизоване |
| 18018 | Черкаси 18 · МВ | вул. Козацька, 1/2 | автоматизоване |
| 18009 | Черкаси 9 · МВ | вул. Дахнівська, 42/1 | автоматизоване |
| 18034 | Черкаси 34 · МВ | вул. Генерала Момота, 1 | автоматизоване |
| 18015 | Черкаси 15 · МВ | вул. Надпільна, 244 | автоматизоване |
| 18030 | Черкаси 30 · МВ | вул. Нарбутівська, 277 | автоматизоване |
| 18033 | ВВ Черкаси 18033 · ВВ | пров. Сергія Проскурні, 4 | автоматизоване |
| 18011 | Черкаси 11 · МВ | бульв. Шевченка, 355 | автоматизоване |
| 18905 | Точка видачі 18905 · PUDO | вул. Гоголя, 269 | |
| 18906 | Точка видачі 18906 · PUDO | вул. Хрещатик, 255 | |
| 18501 | ЦКД Черкаси · ЦКД | пров. Сергія Проскурні, 4 | автоматизоване |
Вулиці — Черкаси
Поштовий індекс кожної вулиці.